NO |
NAMA INSTANSI/DINAS/BADAN |
JENIS KELAMIN |
JUMLAH PNS |
LAKI-LAKI |
PEREMPUAN |
1 | Sekretariat Daerah | 60 | 24 | 84 |
2 | Sekretariat DPRK | 14 | 9 | 23 |
3 | Inspektorat | 42 | 13 | 55 |
4 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 31 | 11 | 42 |
5 | Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten | 42 | 19 | 61 |
6 | Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 14 | 12 | 26 |
7 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 445 | 725 | 1170 |
8 | Dinas Kesehatan | 96 | 431 | 527 |
9 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 35 | 15 | 50 |
10 | Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah | 23 | 6 | 29 |
11 | Dinas Sosial | 11 | 8 | 19 |
12 | Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja | 11 | 4 | 15 |
13 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berancana | 6 | 27 | 33 |
14 | Dinas Pangan | 11 | 16 | 27 |
15 | Dinas Lingkungan Hidup | 19 | 15 | 34 |
16 | Dinas Kependudukan dan Pencatatatan Sipil | 15 | 12 | 27 |
17 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung | 12 | 16 | 28 |
18 | Dinas Perhubungan | 24 | 3 | 27 |
19 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 17 | 7 | 24 |
20 | Dinas Penenaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 12 | 4 | 16 |
21 | Dinas Perpustakaan dan Arsip | 13 | 12 | 25 |
22 | Dinas Perikanan | 17 | 8 | 25 |
23 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 19 | 9 | 28 |
24 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan | 69 | 36 | 105 |
25 | Dinas Perkebunan | 15 | 9 | 24 |
26 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM | 15 | 20 | 35 |
27 | Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah | 18 | 19 | 37 |
28 | Dinas Pertanahan | 19 | 8 | 27 |
29 | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah | 65 | 108 | 173 |
30 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama | 7 | 2 | 9 |
31 | Sekretariat Majelis Adat Aceh | 7 | 7 | 14 |
32 | Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah | 6 | 2 | 8 |
33 | Sekretariat Baitul Mal | 4 | 6 | 10 |
34 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 11 | 13 | 24 |
35 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 28 | 5 | 33 |
36 | Kecamatan Pulau Banyak | 11 | 3 | 14 |
37 | Kecamatan Simpang Kanan | 16 | 15 | 31 |
38 | Kecamatan Singkil | 15 | 6 | 21 |
39 | Kecamatan Gunung Meriah | 20 | 18 | 38 |
40 | Kecamatan Kota Baharu | 9 | 4 | 13 |
41 | Kecamatan Danau Paris | 7 | 9 | 16 |
42 | Kecamatan Singkil Utara | 10 | 5 | 15 |
43 | Kecamatan Suro Makmur | 13 | 5 | 18 |
44 | Kecamatan Singkohor | 17 | 9 | 26 |
45 | Kecamatan Kuala Baru | 9 | 5 | 14 |
46 | Kecamatan Pulau Banyak Barat | 8 | | 8 |
TOTAL
|
1405 |
1734 |
3139 |