| NO |
NAMA INSTANSI/DINAS/BADAN |
GOLONGAN IV |
GOLONGAN III |
GOLONGAN II |
GOLONGAN I |
TOTAL PNS |
| a |
b |
c |
d |
e |
SUB TOT |
a |
b |
c |
d |
SUB TOT |
a |
b |
c |
d |
SUB TOT |
a |
b |
c |
d |
SUB TOT |
| 1 | Sekretariat Daerah | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 11 | 12 | 17 | 11 | 18 | 58 | 1 | 1 | 4 | 8 | 14 | | | 1 | | 1 | 84 |
| 2 | Sekretariat DPRK | 2 | 1 | 1 | | | 4 | 3 | 3 | 7 | 2 | 15 | | 2 | | 2 | 4 | | | | | 0 | 23 |
| 3 | Inspektorat | 13 | 6 | 2 | | | 21 | 13 | 3 | 6 | 9 | 31 | 1 | | | 2 | 3 | | | | | 0 | 55 |
| 4 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 4 | 1 | 1 | | | 6 | 4 | 9 | 9 | 12 | 34 | | | 1 | 1 | 2 | | | | | 0 | 42 |
| 5 | Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten | 2 | 2 | | | | 4 | 9 | 11 | 13 | 10 | 43 | | | 9 | 5 | 14 | | | | | 0 | 61 |
| 6 | Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 3 | 1 | | | | 4 | 2 | 1 | 7 | 5 | 15 | | | 3 | 4 | 7 | | | | | 0 | 26 |
| 7 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 183 | 168 | | | 2 | 353 | 164 | 199 | 157 | 242 | 762 | 6 | 17 | 19 | 13 | 55 | | | | | 0 | 1170 |
| 8 | Dinas Kesehatan | 8 | 7 | 1 | | | 16 | 39 | 63 | 119 | 122 | 343 | 2 | 1 | 109 | 56 | 168 | | | | | 0 | 527 |
| 9 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 6 | 1 | | | | 7 | 7 | 4 | 11 | 11 | 33 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | | | | | 0 | 50 |
| 10 | Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah | 4 | 1 | 1 | | | 6 | 3 | 3 | 8 | | 14 | | | 2 | 7 | 9 | | | | | 0 | 29 |
| 11 | Dinas Sosial | 5 | 2 | | | | 7 | | 2 | 4 | 4 | 10 | | | 1 | 1 | 2 | | | | | 0 | 19 |
| 12 | Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja | 1 | 2 | | | | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | | | | 1 | 1 | | | | | 0 | 15 |
| 13 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berancana | 3 | 2 | | | | 5 | 4 | 8 | 5 | 7 | 24 | | | 1 | 3 | 4 | | | | | 0 | 33 |
| 14 | Dinas Pangan | 4 | 1 | | | | 5 | 2 | 3 | 4 | 11 | 20 | | 1 | | 1 | 2 | | | | | 0 | 27 |
| 15 | Dinas Lingkungan Hidup | 5 | 1 | | | | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 15 | 2 | 1 | 4 | 6 | 13 | | | | | 0 | 34 |
| 16 | Dinas Kependudukan dan Pencatatatan Sipil | 2 | | 1 | | | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 18 | | | 4 | 2 | 6 | | | | | 0 | 27 |
| 17 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung | 1 | 1 | 1 | | | 3 | 4 | 4 | 9 | 5 | 22 | | 1 | | 2 | 3 | | | | | 0 | 28 |
| 18 | Dinas Perhubungan | 1 | 1 | | | | 2 | 4 | 7 | 4 | 4 | 19 | | 2 | 2 | 2 | 6 | | | | | 0 | 27 |
| 19 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 3 | 1 | | | | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 20 | | | | | 0 | | | | | 0 | 24 |
| 20 | Dinas Penenaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 1 | 1 | 1 | | | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 13 | | | | | 0 | | | | | 0 | 16 |
| 21 | Dinas Perpustakaan dan Arsip | 2 | | 1 | | | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 21 | | | 1 | | 1 | | | | | 0 | 25 |
| 22 | Dinas Perikanan | 5 | 1 | 1 | | | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 | 15 | | 2 | | 1 | 3 | | | | | 0 | 25 |
| 23 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 2 | 1 | 1 | | | 4 | 2 | 4 | 4 | 9 | 19 | | 1 | 1 | 3 | 5 | | | | | 0 | 28 |
| 24 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan | 13 | 2 | 1 | | | 16 | 11 | 13 | 5 | 22 | 51 | 23 | 2 | 4 | 9 | 38 | | | | | 0 | 105 |
| 25 | Dinas Perkebunan | 3 | 2 | | | | 5 | 1 | 2 | 5 | 8 | 16 | | | | 3 | 3 | | | | | 0 | 24 |
| 26 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM | 4 | 1 | 1 | | | 6 | 6 | 2 | 9 | 6 | 23 | 1 | | 4 | 1 | 6 | | | | | 0 | 35 |
| 27 | Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah | 3 | 3 | 1 | | | 7 | 4 | 3 | 4 | 11 | 22 | | | 3 | 4 | 7 | | | | 1 | 1 | 37 |
| 28 | Dinas Pertanahan | 7 | 1 | | | | 8 | 5 | 5 | 6 | 2 | 18 | | 1 | | | 1 | | | | | 0 | 27 |
| 29 | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah | 8 | 5 | 6 | | 1 | 20 | 9 | 22 | 33 | 52 | 116 | | 1 | 16 | 20 | 37 | | | | | 0 | 173 |
| 30 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama | | 1 | | | | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | | | | 1 | 1 | | | | | 0 | 9 |
| 31 | Sekretariat Majelis Adat Aceh | | | | | | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 11 | | | 1 | 2 | 3 | | | | | 0 | 14 |
| 32 | Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah | | 1 | | | | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | | | | | 0 | | | | | 0 | 8 |
| 33 | Sekretariat Baitul Mal | 1 | | | | | 1 | | 1 | 1 | 2 | 4 | | | 2 | 3 | 5 | | | | | 0 | 10 |
| 34 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 4 | 1 | | | | 5 | | 2 | 2 | 9 | 13 | | 2 | | 4 | 6 | | | | | 0 | 24 |
| 35 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 6 | | | | | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 12 | | 5 | 2 | 7 | 14 | | | | 1 | 1 | 33 |
| 36 | Kecamatan Pulau Banyak | | 1 | | | | 1 | 3 | 4 | 2 | | 9 | | | 3 | 1 | 4 | | | | | 0 | 14 |
| 37 | Kecamatan Simpang Kanan | | | | | | 0 | 5 | 4 | 5 | 7 | 21 | | 4 | 1 | 5 | 10 | | | | | 0 | 31 |
| 38 | Kecamatan Singkil | 1 | | | | | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 11 | 1 | | 5 | 3 | 9 | | | | | 0 | 21 |
| 39 | Kecamatan Gunung Meriah | 2 | 1 | | | | 3 | 7 | 6 | 6 | 4 | 23 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | | | | 2 | 2 | 38 |
| 40 | Kecamatan Kota Baharu | | 1 | | | | 1 | | | 3 | 2 | 5 | 2 | | 2 | 3 | 7 | | | | | 0 | 13 |
| 41 | Kecamatan Danau Paris | 3 | | | | | 3 | | 3 | 1 | 2 | 6 | | | 3 | 4 | 7 | | | | | 0 | 16 |
| 42 | Kecamatan Singkil Utara | | 1 | | | | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 10 | | 1 | 1 | 2 | 4 | | | | | 0 | 15 |
| 43 | Kecamatan Suro Makmur | 1 | | | | | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 12 | 1 | 1 | | 3 | 5 | | | | | 0 | 18 |
| 44 | Kecamatan Singkohor | | | | | | 0 | | 2 | 2 | 5 | 9 | 1 | 4 | 1 | 11 | 17 | | | | | 0 | 26 |
| 45 | Kecamatan Kuala Baru | | | | | | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | | 2 | 2 | 2 | 6 | | | | | 0 | 14 |
| 46 | Kecamatan Pulau Banyak Barat | 1 | | | | | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | | | | 1 | 1 | | | | | 0 | 8 |
| TOTAL |
321 | 227 | 25 | 1 | 4 | 578 | 365 | 466 | 515 | 665 | 2011 | 44 | 54 | 220 | 224 | 542 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 3139 |