| NO |
NAMA INSTANSI/DINAS/BADAN |
JENJANG PENDIDIKAN |
JUMLAH PNS |
| Spesialis 2 |
Spesialis 1 |
Profesi |
S-3 |
S-2 |
S-1 |
D-4 |
D-3 |
D-2 |
D-1 |
SLTA |
SLTP |
SD |
| 1 | Sekretariat Daerah | | | | | 6 | 51 | 3 | 5 | | | 18 | 1 | | 84 |
| 2 | Sekretariat DPRK | | | | | 1 | 15 | | 4 | | | 3 | | | 23 |
| 3 | Inspektorat | | | 1 | | 9 | 41 | | 1 | | | 3 | | | 55 |
| 4 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | | | | | 6 | 30 | | 3 | | | 3 | | | 42 |
| 5 | Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten | | | | | 4 | 38 | | 7 | 1 | | 11 | | | 61 |
| 6 | Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | | | | | 5 | 11 | 1 | 6 | | | 3 | | | 26 |
| 7 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | | | 1 | | 15 | 996 | | 14 | 54 | | 89 | 1 | | 1170 |
| 8 | Dinas Kesehatan | | | 34 | | 13 | 113 | 8 | 328 | | 2 | 28 | 1 | | 527 |
| 9 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | | | | | 6 | 24 | | 4 | | | 16 | | | 50 |
| 10 | Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah | | | | | 2 | 15 | | | | | 11 | | 1 | 29 |
| 11 | Dinas Sosial | | | | | 4 | 12 | | 1 | | | 2 | | | 19 |
| 12 | Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja | | | | | 3 | 9 | | 2 | | | 1 | | | 15 |
| 13 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berancana | | | | | | 19 | 1 | 8 | 1 | | 4 | | | 33 |
| 14 | Dinas Pangan | | | | | 2 | 21 | | 1 | | | 3 | | | 27 |
| 15 | Dinas Lingkungan Hidup | | | | | 1 | 17 | | 2 | | | 14 | | | 34 |
| 16 | Dinas Kependudukan dan Pencatatatan Sipil | | | | | | 15 | | 4 | | 1 | 7 | | | 27 |
| 17 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung | | | | | 1 | 23 | | 1 | | | 3 | | | 28 |
| 18 | Dinas Perhubungan | | | 1 | | 1 | 13 | | 6 | 1 | | 5 | | | 27 |
| 19 | Dinas Komunikasi dan Informatika | | | | | 1 | 21 | | 1 | | | 1 | | | 24 |
| 20 | Dinas Penenaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | | | | | 2 | 12 | | 1 | | | 1 | | | 16 |
| 21 | Dinas Perpustakaan dan Arsip | | | | | 2 | 19 | | 4 | | | | | | 25 |
| 22 | Dinas Perikanan | | | | | 2 | 15 | 2 | 1 | | | 5 | | | 25 |
| 23 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | | | | | 2 | 13 | | 6 | 1 | | 5 | | 1 | 28 |
| 24 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan | | | | | 7 | 55 | | 3 | | | 38 | 2 | | 105 |
| 25 | Dinas Perkebunan | | | | | | 19 | | | | | 3 | 1 | 1 | 24 |
| 26 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM | | | | | 2 | 21 | | 3 | | | 9 | | | 35 |
| 27 | Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah | | | | | 1 | 22 | | 3 | | | 11 | | | 37 |
| 28 | Dinas Pertanahan | | | | | 3 | 19 | | | | | 5 | | | 27 |
| 29 | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah | | 3 | 25 | | 10 | 40 | | 90 | | | 5 | | | 173 |
| 30 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama | | | | | | 8 | | | | | 1 | | | 9 |
| 31 | Sekretariat Majelis Adat Aceh | | | | | 2 | 7 | | | | | 5 | | | 14 |
| 32 | Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah | | | | | 1 | 5 | | | | | 2 | | | 8 |
| 33 | Sekretariat Baitul Mal | | | | | | 4 | 1 | 1 | | | 4 | | | 10 |
| 34 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | | | | | 2 | 13 | | 1 | | | 8 | | | 24 |
| 35 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | | | | | 1 | 15 | | 1 | | | 14 | 1 | 1 | 33 |
| 36 | Kecamatan Pulau Banyak | | | | | | 8 | 1 | | | | 5 | | | 14 |
| 37 | Kecamatan Simpang Kanan | | | | | | 15 | | 2 | | | 14 | | | 31 |
| 38 | Kecamatan Singkil | | | | | 1 | 7 | | | | | 12 | 1 | | 21 |
| 39 | Kecamatan Gunung Meriah | | | | | | 19 | | 1 | | | 14 | 3 | 1 | 38 |
| 40 | Kecamatan Kota Baharu | | | | | | 6 | | | | | 6 | 1 | | 13 |
| 41 | Kecamatan Danau Paris | | | | | 1 | 7 | | | | | 8 | | | 16 |
| 42 | Kecamatan Singkil Utara | | | | | 1 | 10 | | | | | 4 | | | 15 |
| 43 | Kecamatan Suro Makmur | | | | | 1 | 11 | | | | | 6 | | | 18 |
| 44 | Kecamatan Singkohor | | | | | 1 | 7 | 1 | | | | 15 | 2 | | 26 |
| 45 | Kecamatan Kuala Baru | | | | | | 6 | | 1 | | | 7 | | | 14 |
| 46 | Kecamatan Pulau Banyak Barat | | | | | | 4 | | | | 1 | 3 | | | 8 |
| TOTAL |
0 | 3 | 63 | 0 | 122 | 1882 | 18 | 524 | 58 | 4 | 443 | 15 | 7 | 3139 |