NO |
NAMA INSTANSI/DINAS/BADAN |
ESELON I |
ESELON II |
ESELON III |
ESELON IV |
NON ESELON |
JUMLAH PNS |
a |
b |
SUB TOTAL |
a |
b |
SUB TOTAL |
a |
b |
SUB TOTAL |
a |
b |
SUB TOTAL |
JFU |
JFT |
SUB TOTAL |
1 | Sekretariat Daerah | | | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | | 7 | 21 | | 21 | 52 | | 52 | 83 |
2 | Sekretariat DPRK | | | 0 | | 1 | 1 | 3 | | 3 | 5 | | 5 | 14 | | 14 | 23 |
3 | Inspektorat | | | 0 | | 1 | 1 | 5 | | 5 | 3 | | 3 | 16 | 30 | 46 | 55 |
4 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 17 | | 17 | 19 | | 19 | 42 |
5 | Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten | | | 0 | | | 0 | 1 | 6 | 7 | 21 | | 21 | 33 | | 33 | 61 |
6 | Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | | 1 | 11 | 9 | 20 | 26 |
7 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | | 8 | 227 | 931 | 1158 | 1170 |
8 | Dinas Kesehatan | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13 | 5 | 18 | 198 | 300 | 498 | 520 |
9 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 17 | | 17 | 26 | | 26 | 50 |
10 | Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | | 8 | 16 | | 16 | 29 |
11 | Dinas Sosial | | | 0 | | | 0 | | 2 | 2 | 9 | | 9 | 8 | | 8 | 19 |
12 | Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja | | | 0 | | | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | | 6 | 5 | | 5 | 15 |
13 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berancana | | | 0 | | 1 | 1 | | 3 | 3 | 13 | | 13 | 16 | | 16 | 33 |
14 | Dinas Pangan | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | | 10 | 13 | | 13 | 27 |
15 | Dinas Lingkungan Hidup | | | 0 | | | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 1 | 11 | 20 | | 20 | 34 |
16 | Dinas Kependudukan dan Pencatatatan Sipil | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | | 9 | 13 | | 13 | 27 |
17 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | | 10 | 14 | | 14 | 28 |
18 | Dinas Perhubungan | | | 0 | | | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | | 8 | 15 | | 15 | 26 |
19 | Dinas Komunikasi dan Informatika | | | 0 | | | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | | 11 | 9 | | 9 | 24 |
20 | Dinas Penenaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | | 2 | 9 | | 9 | 16 |
21 | Dinas Perpustakaan dan Arsip | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | | 4 | 9 | 9 | 18 | 25 |
22 | Dinas Perikanan | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | | 9 | 11 | | 11 | 25 |
23 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | | | 0 | | 1 | 1 | | 3 | 3 | 4 | | 4 | 19 | | 19 | 27 |
24 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan | | | 0 | | | 0 | 1 | 4 | 5 | 16 | | 16 | 35 | 45 | 80 | 101 |
25 | Dinas Perkebunan | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | | 12 | 6 | | 6 | 24 |
26 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | | 3 | 18 | 9 | 27 | 35 |
27 | Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 15 | | 15 | 16 | | 16 | 37 |
28 | Dinas Pertanahan | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | | 10 | 14 | | 14 | 27 |
29 | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah | | | 0 | | | 0 | | 1 | 1 | 7 | | 7 | 58 | 104 | 162 | 170 |
30 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama | | | 0 | | | 0 | 1 | | 1 | 3 | | 3 | 5 | | 5 | 9 |
31 | Sekretariat Majelis Adat Aceh | | | 0 | | | 0 | 1 | | 1 | 3 | | 3 | 9 | | 9 | 13 |
32 | Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah | | | 0 | | | 0 | 1 | | 1 | 3 | | 3 | 4 | | 4 | 8 |
33 | Sekretariat Baitul Mal | | | 0 | | | 0 | 1 | | 1 | 2 | | 2 | 6 | | 6 | 9 |
34 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | | | 0 | | 1 | 1 | | 5 | 5 | 6 | | 6 | 12 | | 12 | 24 |
35 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | | | 0 | | | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | | 8 | 21 | | 21 | 33 |
36 | Kecamatan Pulau Banyak | | | 0 | | | 0 | 1 | | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | | 10 | 14 |
37 | Kecamatan Simpang Kanan | | | 0 | | | 0 | | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 24 | | 24 | 31 |
38 | Kecamatan Singkil | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 12 | | 12 | 21 |
39 | Kecamatan Gunung Meriah | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 29 | | 29 | 38 |
40 | Kecamatan Kota Baharu | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | | 4 | 7 | | 7 | 13 |
41 | Kecamatan Danau Paris | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 9 | | 9 | 16 |
42 | Kecamatan Singkil Utara | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 6 | | 6 | 15 |
43 | Kecamatan Suro Makmur | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 9 | | 9 | 17 |
44 | Kecamatan Singkohor | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 17 | | 17 | 26 |
45 | Kecamatan Kuala Baru | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 7 | | 7 | 14 |
46 | Kecamatan Pulau Banyak Barat | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | | 2 | 8 |
TOTAL |
0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 24 | 55 | 93 | 148 | 370 | 27 | 397 | 1140 | 1437 | 2577 | 3146 |