NO |
NAMA INSTANSI/DINAS/BADAN |
JUMLAH JABATAN STRUKTURAL |
JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU |
JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL UMUM |
JUMLAH PNS |
1 | Sekretariat Daerah | 32 | | 52 | 84 |
2 | Sekretariat DPRK | 9 | | 14 | 23 |
3 | Inspektorat | 9 | 30 | 16 | 55 |
4 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 23 | | 19 | 42 |
5 | Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten | 28 | | 33 | 61 |
6 | Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 6 | 9 | 11 | 26 |
7 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 12 | 931 | 227 | 1170 |
8 | Dinas Kesehatan | 29 | 300 | 198 | 527 |
9 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 24 | | 26 | 50 |
10 | Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah | 13 | | 16 | 29 |
11 | Dinas Sosial | 11 | | 8 | 19 |
12 | Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja | 10 | | 5 | 15 |
13 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berancana | 17 | | 16 | 33 |
14 | Dinas Pangan | 14 | | 13 | 27 |
15 | Dinas Lingkungan Hidup | 14 | | 20 | 34 |
16 | Dinas Kependudukan dan Pencatatatan Sipil | 14 | | 13 | 27 |
17 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung | 14 | | 14 | 28 |
18 | Dinas Perhubungan | 12 | | 15 | 27 |
19 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 15 | | 9 | 24 |
20 | Dinas Penenaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 7 | | 9 | 16 |
21 | Dinas Perpustakaan dan Arsip | 7 | 9 | 9 | 25 |
22 | Dinas Perikanan | 14 | | 11 | 25 |
23 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 9 | | 19 | 28 |
24 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan | 25 | 45 | 35 | 105 |
25 | Dinas Perkebunan | 18 | | 6 | 24 |
26 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM | 8 | 9 | 18 | 35 |
27 | Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah | 21 | | 16 | 37 |
28 | Dinas Pertanahan | 13 | | 14 | 27 |
29 | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah | 11 | 104 | 58 | 173 |
30 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama | 4 | | 5 | 9 |
31 | Sekretariat Majelis Adat Aceh | 5 | | 9 | 14 |
32 | Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah | 4 | | 4 | 8 |
33 | Sekretariat Baitul Mal | 4 | | 6 | 10 |
34 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 12 | | 12 | 24 |
35 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 12 | | 21 | 33 |
36 | Kecamatan Pulau Banyak | 4 | | 10 | 14 |
37 | Kecamatan Simpang Kanan | 7 | | 24 | 31 |
38 | Kecamatan Singkil | 9 | | 12 | 21 |
39 | Kecamatan Gunung Meriah | 9 | | 29 | 38 |
40 | Kecamatan Kota Baharu | 6 | | 7 | 13 |
41 | Kecamatan Danau Paris | 7 | | 9 | 16 |
42 | Kecamatan Singkil Utara | 9 | | 6 | 15 |
43 | Kecamatan Suro Makmur | 9 | | 9 | 18 |
44 | Kecamatan Singkohor | 9 | | 17 | 26 |
45 | Kecamatan Kuala Baru | 7 | | 7 | 14 |
46 | Kecamatan Pulau Banyak Barat | 6 | | 2 | 8 |
TOTAL |
562 | 1437 | 1140 | 3139 |