NO |
NAMA INSTANSI/DINAS/BADAN |
JENIS KELAMIN |
JUMLAH PNS |
LAKI-LAKI |
PEREMPUAN |
1 | SEKRETARIAT DAERAH | 62 | 38 | 100 |
2 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN | 15 | 12 | 27 |
3 | INSPEKTORAT | 29 | 22 | 51 |
4 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 34 | 21 | 55 |
5 | BADAN PEMBANGUNAN DAERAH | 24 | 19 | 43 |
6 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN | 60 | 35 | 95 |
7 | DINAS PENDIDIKAN | 546 | 1428 | 1974 |
8 | DINAS KESEHATAN | 131 | 806 | 937 |
9 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 56 | 5 | 61 |
10 | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | 19 | 5 | 24 |
11 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH | 57 | 10 | 67 |
12 | DINAS SOSIAL | 12 | 10 | 22 |
13 | DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA | 22 | 11 | 33 |
14 | DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 11 | 19 | 30 |
15 | DINAS PANGAN | | | 0 |
16 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 22 | 21 | 43 |
17 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 12 | 14 | 26 |
18 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG | 23 | 9 | 32 |
19 | DINAS PERHUBUNGAN | 20 | 2 | 22 |
20 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 19 | 10 | 29 |
21 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 23 | 24 | 47 |
22 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN | 15 | 19 | 34 |
23 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA | 27 | 20 | 47 |
24 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 9 | 27 | 36 |
25 | DINAS PERIKANAN | 32 | 24 | 56 |
26 | DINAS PERTANIAN | 70 | 44 | 114 |
27 | DINAS SYARI’AT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH | 18 | 17 | 35 |
28 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA | 3 | 10 | 13 |
29 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT GAYO | 3 | 5 | 8 |
30 | SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH | 5 | 1 | 6 |
31 | SEKRETARIAT BAITUL MAL | 4 | 2 | 6 |
32 | DINAS PERTANAHAN | 12 | 6 | 18 |
33 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 28 | 4 | 32 |
34 | SEKRETARIAT KORPRI | 4 | 3 | 7 |
35 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATU BERU | 126 | 340 | 466 |
36 | KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 7 | 8 | 15 |
37 | KANTOR CAMAT BEBESEN | 27 | 6 | 33 |
38 | KANTOR CAMAT LUT TAWAR | 14 | 4 | 18 |
39 | KANTOR CAMAT KEBAYAKAN | 19 | 8 | 27 |
40 | KANTOR CAMAT BINTANG | 28 | 2 | 30 |
41 | KANTOR CAMAT PEGASING | 24 | 4 | 28 |
42 | KANTOR CAMAT BIES | 19 | 4 | 23 |
43 | KANTOR CAMAT LINGE | 26 | 4 | 30 |
44 | KANTOR CAMAT ATU LINTANG | 13 | 1 | 14 |
45 | KANTOR CAMAT RUSIP ANTARA | 18 | 3 | 21 |
46 | KANTOR CAMAT JAGONG JEGET | 9 | 1 | 10 |
47 | KANTOR CAMAT SILIH NARA | 25 | 4 | 29 |
48 | KANTOR CAMAT CELALA | 17 | 4 | 21 |
49 | KANTOR CAMAT KETOL | 32 | 1 | 33 |
50 | KANTOR CAMAT KUTE PANANG | 25 | 2 | 27 |
TOTAL
|
1856 |
3099 |
4955 |