NO |
NAMA INSTANSI/DINAS/BADAN |
GOLONGAN IV |
GOLONGAN III |
GOLONGAN II |
GOLONGAN I |
TOTAL PNS |
a |
b |
c |
d |
e |
SUB TOT |
a |
b |
c |
d |
SUB TOT |
a |
b |
c |
d |
SUB TOT |
a |
b |
c |
d |
SUB TOT |
1 | SEKRETARIAT DAERAH | 5 | 5 | 4 | 1 | | 15 | 19 | 16 | 17 | 22 | 74 | 2 | 4 | 2 | 3 | 11 | | | | | 0 | 100 |
2 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN | | 3 | 1 | | | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 | 14 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | | | | | 0 | 27 |
3 | INSPEKTORAT | 6 | 7 | 3 | | | 16 | 1 | 3 | 15 | 14 | 33 | | | | 2 | 2 | | | | | 0 | 51 |
4 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 4 | 3 | 1 | | | 8 | 7 | 9 | 9 | 17 | 42 | | 2 | | 3 | 5 | | | | | 0 | 55 |
5 | BADAN PEMBANGUNAN DAERAH | 10 | | 1 | | | 11 | | 3 | 9 | 17 | 29 | 1 | | 1 | 1 | 3 | | | | | 0 | 43 |
6 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN | 8 | 4 | 1 | | | 13 | 15 | 22 | 12 | 16 | 65 | 1 | 4 | 9 | 3 | 17 | | | | | 0 | 95 |
7 | DINAS PENDIDIKAN | 299 | 453 | 3 | | | 755 | 282 | 181 | 294 | 344 | 1101 | 23 | 36 | 20 | 38 | 117 | | | 1 | | 1 | 1974 |
8 | DINAS KESEHATAN | 55 | 28 | 1 | | | 84 | 113 | 120 | 144 | 150 | 527 | 8 | 3 | 100 | 215 | 326 | | | | | 0 | 937 |
9 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 2 | 2 | | | | 4 | 9 | 8 | 7 | 14 | 38 | | 3 | 8 | 8 | 19 | | | | | 0 | 61 |
10 | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | 2 | 1 | 1 | | | 4 | 2 | 3 | 5 | 7 | 17 | 1 | | | 2 | 3 | | | | | 0 | 24 |
11 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH | 2 | 2 | | | | 4 | 3 | 14 | 4 | 11 | 32 | 1 | 12 | 11 | 7 | 31 | | | | | 0 | 67 |
12 | DINAS SOSIAL | 2 | 2 | | | | 4 | 2 | 3 | 2 | 9 | 16 | | | | 2 | 2 | | | | | 0 | 22 |
13 | DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA | 7 | 1 | 1 | | | 9 | 1 | 4 | 7 | 10 | 22 | | 2 | | | 2 | | | | | 0 | 33 |
14 | DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 4 | 1 | 1 | | | 6 | 3 | 1 | 3 | 13 | 20 | 2 | | 2 | | 4 | | | | | 0 | 30 |
15 | DINAS PANGAN | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
16 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 4 | 1 | | | | 5 | 4 | 4 | 6 | 9 | 23 | 8 | 1 | 2 | 2 | 13 | | | 1 | 1 | 2 | 43 |
17 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 4 | | 1 | | | 5 | 6 | 3 | | 10 | 19 | | 1 | | 1 | 2 | | | | | 0 | 26 |
18 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG | 3 | 1 | 1 | | | 5 | 4 | 9 | 2 | 8 | 23 | | 1 | 1 | 1 | 3 | | | 1 | | 1 | 32 |
19 | DINAS PERHUBUNGAN | 4 | | 1 | | | 5 | | 4 | | 11 | 15 | | | | 2 | 2 | | | | | 0 | 22 |
20 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5 | | 1 | | | 6 | 4 | 2 | 4 | 9 | 19 | | 1 | 3 | | 4 | | | | | 0 | 29 |
21 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 5 | 1 | | | | 6 | 5 | 10 | 11 | 13 | 39 | 1 | | | 1 | 2 | | | | | 0 | 47 |
22 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN | 5 | 1 | 1 | | | 7 | 3 | 4 | 7 | 12 | 26 | | 1 | | | 1 | | | | | 0 | 34 |
23 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA | 5 | 1 | 1 | | | 7 | 11 | 7 | 6 | 10 | 34 | | 3 | 1 | 2 | 6 | | | | | 0 | 47 |
24 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 3 | 2 | 1 | | | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | 29 | | 1 | | | 1 | | | | | 0 | 36 |
25 | DINAS PERIKANAN | 6 | 5 | 1 | | | 12 | 4 | 9 | 9 | 19 | 41 | | 2 | 1 | | 3 | | | | | 0 | 56 |
26 | DINAS PERTANIAN | 24 | 3 | | | | 27 | 14 | 7 | 13 | 26 | 60 | 2 | 18 | 3 | 4 | 27 | | | | | 0 | 114 |
27 | DINAS SYARI’AT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH | 6 | 2 | | | | 8 | 3 | 1 | 2 | 14 | 20 | | 1 | 4 | 2 | 7 | | | | | 0 | 35 |
28 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA | 1 | 1 | | | | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | | | | 2 | 2 | | | | | 0 | 13 |
29 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT GAYO | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 3 | | 1 | 1 | 2 | 4 | | | | | 0 | 8 |
30 | SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH | | 1 | | | | 1 | | | 3 | | 3 | | | 1 | 1 | 2 | | | | | 0 | 6 |
31 | SEKRETARIAT BAITUL MAL | | 1 | | | | 1 | | | | 3 | 3 | | 1 | | 1 | 2 | | | | | 0 | 6 |
32 | DINAS PERTANAHAN | 3 | 1 | | | | 4 | | 1 | 4 | 8 | 13 | | | | 1 | 1 | | | | | 0 | 18 |
33 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 5 | | | | | 5 | 6 | 1 | 4 | 5 | 16 | 1 | 3 | 5 | 2 | 11 | | | | | 0 | 32 |
34 | SEKRETARIAT KORPRI | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | 2 | | 4 | | 1 | 1 | | 2 | | | | | 0 | 7 |
35 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATU BERU | 72 | 46 | 6 | | | 124 | 23 | 54 | 87 | 130 | 294 | 1 | 2 | 19 | 25 | 47 | | 1 | | | 1 | 466 |
36 | KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | 1 | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | | 1 | 3 | | 4 | | | 1 | | 1 | 15 |
37 | KANTOR CAMAT BEBESEN | 1 | 1 | | | | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 15 | | 3 | 4 | 9 | 16 | | | | | 0 | 33 |
38 | KANTOR CAMAT LUT TAWAR | | 1 | | | | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 11 | | 1 | 2 | 3 | 6 | | | | | 0 | 18 |
39 | KANTOR CAMAT KEBAYAKAN | 2 | | | | | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 13 | 1 | 2 | | 9 | 12 | | | | | 0 | 27 |
40 | KANTOR CAMAT BINTANG | | 1 | | | | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 12 | 2 | 3 | 6 | 6 | 17 | | | | | 0 | 30 |
41 | KANTOR CAMAT PEGASING | 1 | 1 | | | | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 15 | | 4 | 4 | 3 | 11 | | | | | 0 | 28 |
42 | KANTOR CAMAT BIES | 1 | 1 | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | | 3 | 2 | 7 | 12 | | | | | 0 | 23 |
43 | KANTOR CAMAT LINGE | | 1 | | | | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | | 8 | 6 | 6 | 20 | | | | | 0 | 30 |
44 | KANTOR CAMAT ATU LINTANG | | 1 | | | | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 11 | | | 2 | | 2 | | | | | 0 | 14 |
45 | KANTOR CAMAT RUSIP ANTARA | 1 | 1 | | | | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | | 3 | | 5 | 8 | | | | 1 | 1 | 21 |
46 | KANTOR CAMAT JAGONG JEGET | | 1 | | | | 1 | 3 | 2 | 1 | | 6 | | | 2 | 1 | 3 | | | | | 0 | 10 |
47 | KANTOR CAMAT SILIH NARA | 1 | | | | | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 14 | 1 | | 1 | 12 | 14 | | | | | 0 | 29 |
48 | KANTOR CAMAT CELALA | 1 | | | | | 1 | | 4 | 1 | 5 | 10 | | 3 | 2 | 5 | 10 | | | | | 0 | 21 |
49 | KANTOR CAMAT KETOL | 1 | 1 | | | | 2 | 10 | 1 | 2 | 1 | 14 | | 2 | 5 | 10 | 17 | | | | | 0 | 33 |
50 | KANTOR CAMAT KUTE PANANG | 2 | 1 | | | | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 12 | | 2 | 8 | 1 | 11 | | | 1 | | 1 | 27 |
TOTAL |
573 | 592 | 32 | 1 | 0 | 1198 | 611 | 557 | 726 | 999 | 2893 | 57 | 140 | 245 | 414 | 856 | 0 | 1 | 5 | 2 | 8 | 4955 |