| NO |
NAMA INSTANSI/DINAS/BADAN |
JENJANG PENDIDIKAN |
JUMLAH PNS |
| Spesialis 2 |
Spesialis 1 |
Profesi |
S-3 |
S-2 |
S-1 |
D-4 |
D-3 |
D-2 |
D-1 |
SLTA |
SLTP |
SD |
| 1 | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | 18 | 51 | | 7 | | | 24 | | | 100 |
| 2 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN | | | | | 5 | 8 | | 2 | | | 12 | | | 27 |
| 3 | INSPEKTORAT | | | | | 11 | 34 | | 4 | | | 2 | | | 51 |
| 4 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | | | | | 16 | 27 | | 3 | | | 9 | | | 55 |
| 5 | BADAN PEMBANGUNAN DAERAH | | | | | 12 | 28 | | | | | 2 | 1 | | 43 |
| 6 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN | | | | | 21 | 46 | | 4 | | | 24 | | | 95 |
| 7 | DINAS PENDIDIKAN | | | | | 37 | 1639 | | 31 | | | 261 | 2 | 4 | 1974 |
| 8 | DINAS KESEHATAN | | | | | 52 | 227 | | 523 | | | 134 | 1 | | 937 |
| 9 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | | 5 | 25 | | 4 | | | 27 | | | 61 |
| 10 | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | | | | | 4 | 17 | | | | | 3 | | | 24 |
| 11 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH | | | | | 3 | 27 | | 2 | | | 35 | | | 67 |
| 12 | DINAS SOSIAL | | | | | 2 | 12 | | | | | 8 | | | 22 |
| 13 | DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA | | | | | 7 | 20 | | 1 | | | 5 | | | 33 |
| 14 | DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | | | 1 | 16 | | 3 | | | 10 | | | 30 |
| 15 | DINAS PANGAN | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 16 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | | | | 1 | 4 | 15 | | 3 | | | 18 | 2 | | 43 |
| 17 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | | | 2 | 16 | | | | | 8 | | | 26 |
| 18 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG | | | | | 6 | 18 | | 2 | | | 5 | 1 | | 32 |
| 19 | DINAS PERHUBUNGAN | | | | | | 17 | | 1 | | | 4 | | | 22 |
| 20 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | | 6 | 14 | | 3 | | | 6 | | | 29 |
| 21 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | | | | 1 | 4 | 30 | | 4 | | | 8 | | | 47 |
| 22 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN | | | | | 4 | 24 | | 1 | | | 5 | | | 34 |
| 23 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA | | | | | 2 | 24 | | 5 | | | 16 | | | 47 |
| 24 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | | | | | 3 | 21 | | 8 | | | 4 | | | 36 |
| 25 | DINAS PERIKANAN | | | | | 7 | 38 | | 2 | | | 9 | | | 56 |
| 26 | DINAS PERTANIAN | | | | | 9 | 72 | | 2 | | | 31 | | | 114 |
| 27 | DINAS SYARI’AT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH | | | | | 8 | 15 | | 2 | | | 10 | | | 35 |
| 28 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA | | | | | 1 | 10 | | | | | 2 | | | 13 |
| 29 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT GAYO | | | | | | 5 | | 1 | | | 2 | | | 8 |
| 30 | SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH | | | | | | 4 | | | | | 2 | | | 6 |
| 31 | SEKRETARIAT BAITUL MAL | | | | | 2 | 2 | | | | | 2 | | | 6 |
| 32 | DINAS PERTANAHAN | | | | | 3 | 12 | | | | | 3 | | | 18 |
| 33 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | | | | | 2 | 14 | | 2 | | | 14 | | | 32 |
| 34 | SEKRETARIAT KORPRI | | | | | 1 | 3 | | 1 | | | 2 | | | 7 |
| 35 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATU BERU | | | | | 56 | 177 | | 166 | | | 65 | 1 | 1 | 466 |
| 36 | KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | | | 1 | 7 | | | | | 6 | 1 | | 15 |
| 37 | KANTOR CAMAT BEBESEN | | | | | 1 | 10 | | | | | 22 | | | 33 |
| 38 | KANTOR CAMAT LUT TAWAR | | | | | 1 | 10 | | 1 | | | 6 | | | 18 |
| 39 | KANTOR CAMAT KEBAYAKAN | | | | | | 8 | | 1 | | | 18 | | | 27 |
| 40 | KANTOR CAMAT BINTANG | | | | | 1 | 9 | | 1 | | | 19 | | | 30 |
| 41 | KANTOR CAMAT PEGASING | | | | | 3 | 11 | | 1 | | | 13 | | | 28 |
| 42 | KANTOR CAMAT BIES | | | | | 1 | 5 | | | | | 17 | | | 23 |
| 43 | KANTOR CAMAT LINGE | | | | | 1 | 6 | | | | | 23 | | | 30 |
| 44 | KANTOR CAMAT ATU LINTANG | | | | | | 10 | | | | | 4 | | | 14 |
| 45 | KANTOR CAMAT RUSIP ANTARA | | | | | 2 | 8 | | | | | 11 | | | 21 |
| 46 | KANTOR CAMAT JAGONG JEGET | | | | | | 7 | | | | | 3 | | | 10 |
| 47 | KANTOR CAMAT SILIH NARA | | | | | | 9 | | 1 | | | 19 | | | 29 |
| 48 | KANTOR CAMAT CELALA | | | | | | 6 | | 2 | | | 13 | | | 21 |
| 49 | KANTOR CAMAT KETOL | | | | | 1 | 10 | | | | | 22 | | | 33 |
| 50 | KANTOR CAMAT KUTE PANANG | | | | | | 11 | | | | | 15 | 1 | | 27 |
| TOTAL |
0 | 0 | 0 | 2 | 326 | 2835 | 0 | 794 | 0 | 0 | 983 | 10 | 5 | 4955 |