NO |
NAMA INSTANSI/DINAS/BADAN |
ESELON I |
ESELON II |
ESELON III |
ESELON IV |
NON ESELON |
JUMLAH PNS |
a |
b |
SUB TOTAL |
a |
b |
SUB TOTAL |
a |
b |
SUB TOTAL |
a |
b |
SUB TOTAL |
JFU |
JFT |
SUB TOTAL |
1 | SEKRETARIAT DAERAH | | | 0 | | 5 | 5 | 6 | 1 | 7 | 25 | | 25 | 57 | 6 | 63 | 100 |
2 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN | | | 0 | | 1 | 1 | 3 | | 3 | 6 | | 6 | 17 | | 17 | 27 |
3 | INSPEKTORAT | | | 0 | | 1 | 1 | 4 | | 4 | 3 | | 3 | 11 | 30 | 41 | 49 |
4 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | | 9 | 40 | 1 | 41 | 55 |
5 | BADAN PEMBANGUNAN DAERAH | | | 0 | | 1 | 1 | | 4 | 4 | 20 | 1 | 21 | 16 | | 16 | 42 |
6 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN | | | 0 | | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 15 | | 15 | 68 | 2 | 70 | 95 |
7 | DINAS PENDIDIKAN | | | 0 | | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 16 | | 16 | 389 | 1553 | 1942 | 1963 |
8 | DINAS KESEHATAN | | | 0 | | | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | | 10 | 185 | 738 | 923 | 937 |
9 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | 0 | | 1 | 1 | | 4 | 4 | 9 | | 9 | 47 | | 47 | 61 |
10 | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | | 7 | 12 | | 12 | 23 |
11 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH | | | 0 | | | 0 | | 4 | 4 | 11 | | 11 | 51 | | 51 | 66 |
12 | DINAS SOSIAL | | | 0 | | 1 | 1 | | 2 | 2 | 7 | 1 | 8 | 11 | | 11 | 22 |
13 | DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | 1 | 15 | 12 | | 12 | 33 |
14 | DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | | 12 | 10 | 1 | 11 | 29 |
15 | DINAS PANGAN | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 |
16 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | | | 0 | | | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 2 | 11 | 29 | | 29 | 43 |
17 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | | 10 | 11 | | 11 | 26 |
18 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | | 11 | 16 | | 16 | 32 |
19 | DINAS PERHUBUNGAN | | | 0 | | 1 | 1 | | 2 | 2 | 12 | 1 | 13 | 6 | | 6 | 22 |
20 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | | 12 | 12 | 1 | 13 | 29 |
21 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | | | 0 | | | 0 | 1 | 4 | 5 | 13 | 1 | 14 | 28 | | 28 | 47 |
22 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | | 14 | 13 | | 13 | 33 |
23 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA | | | 0 | | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 12 | | 12 | 30 | | 30 | 47 |
24 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | | 7 | 13 | 12 | 25 | 35 |
25 | DINAS PERIKANAN | | | 0 | | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 18 | 1 | 19 | 22 | 6 | 28 | 56 |
26 | DINAS PERTANIAN | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 23 | 2 | 25 | 36 | 46 | 82 | 114 |
27 | DINAS SYARI’AT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 12 | | 12 | 17 | | 17 | 34 |
28 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA | | | 0 | | | 0 | 1 | | 1 | 5 | | 5 | 7 | | 7 | 13 |
29 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT GAYO | | | 0 | | | 0 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 6 | | 6 | 8 |
30 | SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH | | | 0 | | | 0 | 1 | | 1 | 2 | | 2 | 3 | | 3 | 6 |
31 | SEKRETARIAT BAITUL MAL | | | 0 | | | 0 | 1 | | 1 | 2 | | 2 | 3 | | 3 | 6 |
32 | DINAS PERTANAHAN | | | 0 | | 1 | 1 | | 3 | 3 | 9 | | 9 | 4 | | 4 | 17 |
33 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | | | 0 | | | 0 | | 4 | 4 | 8 | | 8 | 20 | | 20 | 32 |
34 | SEKRETARIAT KORPRI | | | 0 | | | 0 | | 1 | 1 | | 3 | 3 | 3 | | 3 | 7 |
35 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATU BERU | | | 0 | | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | 14 | | 14 | 76 | 363 | 439 | 465 |
36 | KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | 0 | | | 0 | 1 | | 1 | 2 | | 2 | 12 | | 12 | 15 |
37 | KANTOR CAMAT BEBESEN | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 23 | | 23 | 32 |
38 | KANTOR CAMAT LUT TAWAR | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 12 | | 12 | 18 |
39 | KANTOR CAMAT KEBAYAKAN | | | 0 | | | 0 | 1 | | 1 | 4 | 2 | 6 | 20 | | 20 | 27 |
40 | KANTOR CAMAT BINTANG | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 21 | | 21 | 30 |
41 | KANTOR CAMAT PEGASING | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 22 | | 22 | 28 |
42 | KANTOR CAMAT BIES | | | 0 | | | 0 | 1 | | 1 | 4 | 1 | 5 | 15 | | 15 | 21 |
43 | KANTOR CAMAT LINGE | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 23 | | 23 | 30 |
44 | KANTOR CAMAT ATU LINTANG | | | 0 | | | 0 | 1 | | 1 | 4 | 1 | 5 | 8 | | 8 | 14 |
45 | KANTOR CAMAT RUSIP ANTARA | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | | 4 | 14 | | 14 | 20 |
46 | KANTOR CAMAT JAGONG JEGET | | | 0 | | | 0 | 1 | | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | | 6 | 10 |
47 | KANTOR CAMAT SILIH NARA | | | 0 | | | 0 | 1 | | 1 | 5 | 2 | 7 | 20 | | 20 | 28 |
48 | KANTOR CAMAT CELALA | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 12 | | 12 | 21 |
49 | KANTOR CAMAT KETOL | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 26 | | 26 | 33 |
50 | KANTOR CAMAT KUTE PANANG | | | 0 | | | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 19 | | 19 | 27 |
TOTAL |
0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 57 | 103 | 160 | 457 | 41 | 498 | 1534 | 2759 | 4293 | 4982 |