NO |
NAMA INSTANSI/DINAS/BADAN |
JUMLAH JABATAN STRUKTURAL |
JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU |
JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL UMUM |
JUMLAH PNS |
1 | SEKRETARIAT DAERAH | 37 | 6 | 57 | 100 |
2 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN | 10 | | 17 | 27 |
3 | INSPEKTORAT | 10 | 30 | 11 | 51 |
4 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 14 | 1 | 40 | 55 |
5 | BADAN PEMBANGUNAN DAERAH | 27 | | 16 | 43 |
6 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN | 25 | 2 | 68 | 95 |
7 | DINAS PENDIDIKAN | 32 | 1553 | 389 | 1974 |
8 | DINAS KESEHATAN | 14 | 738 | 185 | 937 |
9 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 14 | | 47 | 61 |
10 | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | 12 | | 12 | 24 |
11 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH | 16 | | 51 | 67 |
12 | DINAS SOSIAL | 11 | | 11 | 22 |
13 | DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA | 21 | | 12 | 33 |
14 | DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 19 | 1 | 10 | 30 |
15 | DINAS PANGAN | | | | 0 |
16 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 14 | | 29 | 43 |
17 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 15 | | 11 | 26 |
18 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG | 16 | | 16 | 32 |
19 | DINAS PERHUBUNGAN | 16 | | 6 | 22 |
20 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 16 | 1 | 12 | 29 |
21 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 19 | | 28 | 47 |
22 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN | 21 | | 13 | 34 |
23 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA | 17 | | 30 | 47 |
24 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 11 | 12 | 13 | 36 |
25 | DINAS PERIKANAN | 28 | 6 | 22 | 56 |
26 | DINAS PERTANIAN | 32 | 46 | 36 | 114 |
27 | DINAS SYARI’AT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH | 18 | | 17 | 35 |
28 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA | 6 | | 7 | 13 |
29 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT GAYO | 2 | | 6 | 8 |
30 | SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH | 3 | | 3 | 6 |
31 | SEKRETARIAT BAITUL MAL | 3 | | 3 | 6 |
32 | DINAS PERTANAHAN | 14 | | 4 | 18 |
33 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 12 | | 20 | 32 |
34 | SEKRETARIAT KORPRI | 4 | | 3 | 7 |
35 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATU BERU | 27 | 363 | 76 | 466 |
36 | KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 3 | | 12 | 15 |
37 | KANTOR CAMAT BEBESEN | 10 | | 23 | 33 |
38 | KANTOR CAMAT LUT TAWAR | 6 | | 12 | 18 |
39 | KANTOR CAMAT KEBAYAKAN | 7 | | 20 | 27 |
40 | KANTOR CAMAT BINTANG | 9 | | 21 | 30 |
41 | KANTOR CAMAT PEGASING | 6 | | 22 | 28 |
42 | KANTOR CAMAT BIES | 8 | | 15 | 23 |
43 | KANTOR CAMAT LINGE | 7 | | 23 | 30 |
44 | KANTOR CAMAT ATU LINTANG | 6 | | 8 | 14 |
45 | KANTOR CAMAT RUSIP ANTARA | 7 | | 14 | 21 |
46 | KANTOR CAMAT JAGONG JEGET | 4 | | 6 | 10 |
47 | KANTOR CAMAT SILIH NARA | 9 | | 20 | 29 |
48 | KANTOR CAMAT CELALA | 9 | | 12 | 21 |
49 | KANTOR CAMAT KETOL | 7 | | 26 | 33 |
50 | KANTOR CAMAT KUTE PANANG | 8 | | 19 | 27 |
TOTAL |
662 | 2759 | 1534 | 4955 |