NO |
NAMA INSTANSI/DINAS/BADAN |
JENIS KELAMIN |
JUMLAH PNS |
LAKI-LAKI |
PEREMPUAN |
1 | SEKRETARIAT DAERAH | 43 | 23 | 66 |
2 | SEKRETARIAT DPRK | 12 | 9 | 21 |
3 | INSPEKTORAT | 13 | 20 | 33 |
4 | DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA | 110 | 832 | 942 |
5 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 19 | 6 | 25 |
6 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 14 | 13 | 27 |
7 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 340 | 923 | 1263 |
8 | DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 13 | 6 | 19 |
9 | DINAS PERHUBUNGAN | 12 | 4 | 16 |
10 | DINAS PEKERJAAN UMUM | 51 | 13 | 64 |
11 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI | 21 | 16 | 37 |
12 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | 37 | 25 | 62 |
13 | DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN | 16 | 5 | 21 |
14 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 19 | 14 | 33 |
15 | DINAS SYARIAT ISLAM | 11 | 6 | 17 |
16 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG | 18 | 10 | 28 |
17 | DINAS PENDIDIKAN DAYAH | 7 | 6 | 13 |
18 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 15 | 7 | 22 |
19 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | 10 | 11 | 21 |
20 | DINAS PERTANAHAN | 7 | | 7 |
21 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 14 | 17 | 31 |
22 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 6 | 4 | 10 |
23 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM | 19 | 19 | 38 |
24 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 18 | 3 | 21 |
25 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN | 21 | 19 | 40 |
26 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH | 10 | 2 | 12 |
27 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN | 6 | | 6 |
28 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA | 1 | 3 | 4 |
29 | SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH | 4 | 3 | 7 |
30 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH | | 3 | 3 |
31 | SEKRETARIAT BAITUL MAL | 2 | 2 | 4 |
32 | SEKRETARIAT KECAMATAN BANDAR DUA | 11 | 10 | 21 |
33 | SEKRETARIAT KECAMATAN JANGKA BUYA | 11 | 6 | 17 |
34 | SEKRETARIAT KECAMATAN ULIM | 11 | 8 | 19 |
35 | SEKRETARIAT KECAMATAN MEUREUDU | 9 | 4 | 13 |
36 | SEKRETARIAT KECAMATAN MEURAH DUA | 5 | 4 | 9 |
37 | SEKRETARIAT KECAMATAN TRIENGGADENG | 8 | 11 | 19 |
38 | SEKRETARIAT KECAMATAN PANTERAJA | 16 | 4 | 20 |
39 | SEKRETARIAT KECAMATAN BANDAR BARU | 13 | 13 | 26 |
40 | UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | 69 | 145 | 214 |
41 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 3 | 7 | 10 |
TOTAL
|
1114 |
2342 |
3456 |