| NO |
NAMA INSTANSI/DINAS/BADAN |
GOLONGAN IV |
GOLONGAN III |
GOLONGAN II |
GOLONGAN I |
TOTAL PNS |
| a |
b |
c |
d |
e |
SUB TOT |
a |
b |
c |
d |
SUB TOT |
a |
b |
c |
d |
SUB TOT |
a |
b |
c |
d |
SUB TOT |
| 1 | SEKRETARIAT DAERAH | 2 | 4 | 3 | 1 | | 10 | 21 | 6 | 9 | 13 | 49 | | | 3 | 4 | 7 | | | | | 0 | 66 |
| 2 | SEKRETARIAT DPRK | | 1 | 1 | | | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 14 | | | 5 | | 5 | | | | | 0 | 21 |
| 3 | INSPEKTORAT | 1 | 6 | 1 | | | 8 | 7 | 2 | 5 | 7 | 21 | | | 2 | 2 | 4 | | | | | 0 | 33 |
| 4 | DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA | 23 | 3 | 1 | | | 27 | 58 | 186 | 244 | 127 | 615 | 3 | 5 | 277 | 13 | 298 | | 1 | | 1 | 2 | 942 |
| 5 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 1 | | | | | 1 | 11 | 2 | 2 | 4 | 19 | 1 | | 1 | 3 | 5 | | | | | 0 | 25 |
| 6 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 5 | 2 | | | | 7 | 8 | | 2 | 8 | 18 | | | 1 | 1 | 2 | | | | | 0 | 27 |
| 7 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 97 | 262 | 2 | | | 361 | 259 | 103 | 192 | 278 | 832 | 17 | 14 | 13 | 24 | 68 | | | 1 | 1 | 2 | 1263 |
| 8 | DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 1 | 1 | | | | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 15 | | | 2 | | 2 | | | | | 0 | 19 |
| 9 | DINAS PERHUBUNGAN | 2 | 1 | | | | 3 | 4 | | | 3 | 7 | | 1 | 2 | 3 | 6 | | | | | 0 | 16 |
| 10 | DINAS PEKERJAAN UMUM | 3 | | | | | 3 | 23 | 2 | 9 | 8 | 42 | 1 | 4 | 9 | 4 | 18 | | 1 | | | 1 | 64 |
| 11 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI | 5 | 1 | | | | 6 | 17 | 4 | 2 | 7 | 30 | | | 1 | | 1 | | | | | 0 | 37 |
| 12 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | 7 | 1 | 1 | | | 9 | 24 | 4 | 9 | 5 | 42 | 6 | 1 | 2 | 2 | 11 | | | | | 0 | 62 |
| 13 | DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN | 6 | | 1 | | | 7 | 3 | | 3 | 4 | 10 | | | 3 | 1 | 4 | | | | | 0 | 21 |
| 14 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 2 | 1 | | | | 3 | 5 | 5 | 3 | 8 | 21 | 1 | | 7 | 1 | 9 | | | | | 0 | 33 |
| 15 | DINAS SYARIAT ISLAM | | 1 | 1 | | | 2 | 5 | 1 | 2 | 7 | 15 | | | | | 0 | | | | | 0 | 17 |
| 16 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG | 3 | 1 | | | | 4 | 12 | 3 | 6 | 2 | 23 | | | | 1 | 1 | | | | | 0 | 28 |
| 17 | DINAS PENDIDIKAN DAYAH | 2 | | 1 | | | 3 | 1 | | 2 | 5 | 8 | | | 2 | | 2 | | | | | 0 | 13 |
| 18 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 1 | | 1 | | | 2 | 5 | | 4 | 7 | 16 | | | 1 | 3 | 4 | | | | | 0 | 22 |
| 19 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | 2 | 1 | 1 | | | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 15 | | | 1 | | 1 | | | | | 0 | 20 |
| 20 | DINAS PERTANAHAN | 2 | 1 | | | | 3 | 2 | 1 | | | 3 | | | 1 | | 1 | | | | | 0 | 7 |
| 21 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 1 | | | | | 1 | 14 | 2 | 4 | 9 | 29 | | | 1 | | 1 | | | | | 0 | 31 |
| 22 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 2 | 1 | 1 | | | 4 | | 1 | 4 | 1 | 6 | | | | | 0 | | | | | 0 | 10 |
| 23 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM | 2 | | 1 | | | 3 | 12 | 7 | 5 | 5 | 29 | | | 5 | 1 | 6 | | | | | 0 | 38 |
| 24 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 2 | | 1 | | | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 13 | | 1 | 3 | 1 | 5 | | | | | 0 | 21 |
| 25 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN | 5 | | 1 | | | 6 | 9 | 5 | 5 | 10 | 29 | | 1 | 2 | 2 | 5 | | | | | 0 | 40 |
| 26 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH | 1 | | 1 | | | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | | | | | 0 | | | | | 0 | 12 |
| 27 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN | | 1 | | | | 1 | 2 | | 1 | 2 | 5 | | | | | 0 | | | | | 0 | 6 |
| 28 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA | 3 | | | | | 3 | | | | 1 | 1 | | | | | 0 | | | | | 0 | 4 |
| 29 | SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH | 1 | 1 | | | | 2 | | | 1 | 2 | 3 | | | 2 | | 2 | | | | | 0 | 7 |
| 30 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH | | | | | | 0 | 2 | | | 1 | 3 | | | | | 0 | | | | | 0 | 3 |
| 31 | SEKRETARIAT BAITUL MAL | | | | | | 0 | 1 | | | 2 | 3 | | | | 1 | 1 | | | | | 0 | 4 |
| 32 | SEKRETARIAT KECAMATAN BANDAR DUA | 1 | | | | | 1 | 4 | 3 | 2 | | 9 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | | | | 1 | 1 | 21 |
| 33 | SEKRETARIAT KECAMATAN JANGKA BUYA | | | | | | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 10 | | | | 7 | 7 | | | | | 0 | 17 |
| 34 | SEKRETARIAT KECAMATAN ULIM | 2 | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | | | 6 | 2 | 8 | | | | | 0 | 19 |
| 35 | SEKRETARIAT KECAMATAN MEUREUDU | | 1 | | | | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 10 | | 1 | | 1 | 2 | | | | | 0 | 13 |
| 36 | SEKRETARIAT KECAMATAN MEURAH DUA | | | | | | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | | | | | 0 | | | | | 0 | 9 |
| 37 | SEKRETARIAT KECAMATAN TRIENGGADENG | 1 | | | | | 1 | | 3 | | 2 | 5 | | | 10 | 2 | 12 | | | | 1 | 1 | 19 |
| 38 | SEKRETARIAT KECAMATAN PANTERAJA | 2 | 1 | | | | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 11 | | 2 | 1 | 2 | 5 | | | 1 | | 1 | 20 |
| 39 | SEKRETARIAT KECAMATAN BANDAR BARU | 1 | | | | | 1 | 4 | 5 | 3 | | 12 | 2 | 1 | 4 | 6 | 13 | | | | | 0 | 26 |
| 40 | UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | 9 | 2 | | | | 11 | 11 | 38 | 51 | 39 | 139 | | | 60 | 4 | 64 | | | | | 0 | 214 |
| 41 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 3 | | 1 | | | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | | | | | 0 | | | | | 0 | 10 |
| TOTAL |
201 | 294 | 20 | 1 | 0 | 516 | 561 | 403 | 597 | 607 | 2168 | 32 | 32 | 428 | 98 | 590 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 3282 |