NO |
NAMA INSTANSI/DINAS/BADAN |
JENJANG PENDIDIKAN |
JUMLAH PNS |
Spesialis 2 |
Spesialis 1 |
Profesi |
S-3 |
S-2 |
S-1 |
D-4 |
D-3 |
D-2 |
D-1 |
SLTA |
SLTP |
SD |
1 | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | 8 | 42 | 3 | 11 | | | 2 | | | 66 |
2 | SEKRETARIAT DPRK | | | 1 | | | 15 | | 4 | | | 1 | | | 21 |
3 | INSPEKTORAT | | | | | 4 | 24 | | 5 | | | | | | 33 |
4 | DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA | | | 19 | | 26 | 184 | 20 | 588 | | 3 | 96 | 3 | 3 | 942 |
5 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | | | 16 | 1 | 4 | | | 4 | | | 25 |
6 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | | | 3 | 18 | | 1 | | | 5 | | | 27 |
7 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | 4 | | 20 | 1114 | 1 | 11 | 28 | 1 | 75 | 3 | 6 | 1263 |
8 | DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | | | | | 2 | 15 | | 2 | | | | | | 19 |
9 | DINAS PERHUBUNGAN | | | | | 1 | 9 | | 2 | 1 | | 3 | | | 16 |
10 | DINAS PEKERJAAN UMUM | | | | | 2 | 37 | | 9 | | | 14 | 1 | 1 | 64 |
11 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI | | | | | 3 | 29 | | 2 | 2 | | 1 | | | 37 |
12 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | | | | | 5 | 36 | 9 | 5 | | | 7 | | | 62 |
13 | DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN | | | | | 5 | 11 | | 2 | | | 3 | | | 21 |
14 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | | | 1 | 22 | | 9 | | | 1 | | | 33 |
15 | DINAS SYARIAT ISLAM | | | | | | 16 | | | | | 1 | | | 17 |
16 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG | | | | | 2 | 24 | 1 | | | | 1 | | | 28 |
17 | DINAS PENDIDIKAN DAYAH | | | | | 4 | 7 | | | | | 2 | | | 13 |
18 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | | | | | 6 | 11 | | 1 | | | 4 | | | 22 |
19 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | | | | | 2 | 17 | | 1 | | | 1 | | | 21 |
20 | DINAS PERTANAHAN | | | | | 1 | 4 | | 1 | | | 1 | | | 7 |
21 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | | | | | 5 | 23 | 1 | 2 | | | | | | 31 |
22 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | | | 3 | 7 | | | | | | | | 10 |
23 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM | | | | | 5 | 19 | 5 | 8 | | | 1 | | | 38 |
24 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | | | | | 2 | 14 | | 4 | | | 1 | | | 21 |
25 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN | | | | | 5 | 27 | | 6 | | | 2 | | | 40 |
26 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH | | | | | 1 | 9 | | 1 | | | 1 | | | 12 |
27 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN | | | | | | 5 | | 1 | | | | | | 6 |
28 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA | | | | | 2 | 2 | | | | | | | | 4 |
29 | SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH | | | | | 1 | 4 | | | | | 2 | | | 7 |
30 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH | | | | | | 1 | | 2 | | | | | | 3 |
31 | SEKRETARIAT BAITUL MAL | | | | | | 3 | | | | | 1 | | | 4 |
32 | SEKRETARIAT KECAMATAN BANDAR DUA | | | | | | 9 | | 1 | | | 10 | | 1 | 21 |
33 | SEKRETARIAT KECAMATAN JANGKA BUYA | | | | | | 7 | 1 | 2 | | | 7 | | | 17 |
34 | SEKRETARIAT KECAMATAN ULIM | | | | | 1 | 6 | 2 | 2 | | | 8 | | | 19 |
35 | SEKRETARIAT KECAMATAN MEUREUDU | | | | | 1 | 8 | | 1 | | | 3 | | | 13 |
36 | SEKRETARIAT KECAMATAN MEURAH DUA | | | | | 1 | 6 | | 1 | | | 1 | | | 9 |
37 | SEKRETARIAT KECAMATAN TRIENGGADENG | | | | | 1 | 5 | | 1 | | | 11 | | 1 | 19 |
38 | SEKRETARIAT KECAMATAN PANTERAJA | | | | | 1 | 8 | | 1 | | | 8 | | 2 | 20 |
39 | SEKRETARIAT KECAMATAN BANDAR BARU | | | | | | 10 | | 1 | | | 14 | 1 | | 26 |
40 | UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | | | 5 | | 13 | 66 | 9 | 120 | | | 1 | | | 214 |
41 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | | | | | | 9 | | 1 | | | | | | 10 |
TOTAL |
0 | 0 | 29 | 0 | 137 | 1900 | 53 | 814 | 31 | 4 | 293 | 8 | 14 | 3283 |