NO |
NAMA INSTANSI/DINAS/BADAN |
ESELON I |
ESELON II |
ESELON III |
ESELON IV |
NON ESELON |
JUMLAH PNS |
a |
b |
SUB TOTAL |
a |
b |
SUB TOTAL |
a |
b |
SUB TOTAL |
a |
b |
SUB TOTAL |
JFU |
JFT |
SUB TOTAL |
1 | SEKRETARIAT DAERAH | | | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | | 4 | 15 | | 15 | 41 | 2 | 43 | 66 |
2 | SEKRETARIAT DPRK | | | 0 | | | 0 | 1 | | 1 | 6 | | 6 | 14 | | 14 | 21 |
3 | INSPEKTORAT | | | 0 | | 1 | 1 | 2 | | 2 | 3 | | 3 | 19 | 8 | 27 | 33 |
4 | DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | | 12 | 209 | 715 | 924 | 942 |
5 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | 0 | | | 0 | | 1 | 1 | 5 | | 5 | 19 | | 19 | 25 |
6 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | 0 | | 1 | 1 | | 2 | 2 | 11 | | 11 | 13 | | 13 | 27 |
7 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | 1 | 14 | 380 | 862 | 1242 | 1262 |
8 | DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | | 7 | 7 | 1 | 8 | 19 |
9 | DINAS PERHUBUNGAN | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 2 | 12 | | 12 | 16 |
10 | DINAS PEKERJAAN UMUM | | | 0 | | | 0 | | 4 | 4 | 15 | | 15 | 45 | | 45 | 64 |
11 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI | | | 0 | | | 0 | | 2 | 2 | 12 | | 12 | 21 | 2 | 23 | 37 |
12 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | | 8 | 18 | 30 | 48 | 62 |
13 | DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN | | | 0 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 7 | | 7 | 11 | 1 | 12 | 21 |
14 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | 0 | | | 0 | 1 | 3 | 4 | 13 | | 13 | 16 | | 16 | 33 |
15 | DINAS SYARIAT ISLAM | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | | 6 | 7 | | 7 | 17 |
16 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG | | | 0 | | | 0 | | 3 | 3 | 11 | | 11 | 14 | | 14 | 28 |
17 | DINAS PENDIDIKAN DAYAH | | | 0 | | 1 | 1 | | 2 | 2 | 5 | | 5 | 5 | | 5 | 13 |
18 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | | | 0 | | 1 | 1 | | 2 | 2 | 4 | | 4 | 13 | 2 | 15 | 22 |
19 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | | 6 | 9 | 1 | 10 | 21 |
20 | DINAS PERTANAHAN | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 7 | | 7 | 7 |
21 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | | | 0 | | | 0 | | 1 | 1 | 9 | | 9 | 19 | 2 | 21 | 31 |
22 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | | 5 | 1 | | 1 | 10 |
23 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | | 8 | 26 | | 26 | 38 |
24 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | | | 0 | | | 0 | | 2 | 2 | 7 | | 7 | 12 | | 12 | 21 |
25 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN | | | 0 | | | 0 | 1 | 5 | 6 | 17 | | 17 | 17 | | 17 | 40 |
26 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH | | | 0 | | 1 | 1 | | 3 | 3 | 5 | | 5 | 3 | | 3 | 12 |
27 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 6 | | 6 | 6 |
28 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 3 | | 3 | 1 | | 1 | 4 |
29 | SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 3 | | 3 | 4 | | 4 | 7 |
30 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 1 | | 1 | 2 | | 2 | 3 |
31 | SEKRETARIAT BAITUL MAL | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 4 |
32 | SEKRETARIAT KECAMATAN BANDAR DUA | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 2 | 3 | 5 | 16 | | 16 | 21 |
33 | SEKRETARIAT KECAMATAN JANGKA BUYA | | | 0 | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 12 | | 12 | 17 |
34 | SEKRETARIAT KECAMATAN ULIM | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 12 | | 12 | 19 |
35 | SEKRETARIAT KECAMATAN MEUREUDU | | | 0 | | | 0 | 1 | | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | | 7 | 13 |
36 | SEKRETARIAT KECAMATAN MEURAH DUA | | | 0 | | | 0 | | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | | 3 | 9 |
37 | SEKRETARIAT KECAMATAN TRIENGGADENG | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 2 | 1 | 3 | 16 | | 16 | 19 |
38 | SEKRETARIAT KECAMATAN PANTERAJA | | | 0 | | | 0 | | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 14 | | 14 | 20 |
39 | SEKRETARIAT KECAMATAN BANDAR BARU | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 2 | 2 | 4 | 22 | | 22 | 26 |
40 | UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | | 9 | 94 | 109 | 203 | 214 |
41 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 10 | | 10 | 10 |
TOTAL |
0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 18 | 21 | 61 | 82 | 249 | 18 | 267 | 1180 | 1736 | 2916 | 3283 |