NO |
NAMA INSTANSI/DINAS/BADAN |
JUMLAH JABATAN STRUKTURAL |
JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU |
JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL UMUM |
JUMLAH PNS |
1 | SEKRETARIAT DAERAH | 23 | 2 | 41 | 66 |
2 | SEKRETARIAT DPRK | 7 | | 14 | 21 |
3 | INSPEKTORAT | 6 | 8 | 19 | 33 |
4 | DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA | 18 | 715 | 209 | 942 |
5 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 6 | | 19 | 25 |
6 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 14 | | 13 | 27 |
7 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 21 | 862 | 380 | 1263 |
8 | DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 11 | 1 | 7 | 19 |
9 | DINAS PERHUBUNGAN | 4 | | 12 | 16 |
10 | DINAS PEKERJAAN UMUM | 19 | | 45 | 64 |
11 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI | 14 | 2 | 21 | 37 |
12 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | 14 | 30 | 18 | 62 |
13 | DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN | 9 | 1 | 11 | 21 |
14 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 17 | | 16 | 33 |
15 | DINAS SYARIAT ISLAM | 10 | | 7 | 17 |
16 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG | 14 | | 14 | 28 |
17 | DINAS PENDIDIKAN DAYAH | 8 | | 5 | 13 |
18 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 7 | 2 | 13 | 22 |
19 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | 11 | 1 | 9 | 21 |
20 | DINAS PERTANAHAN | | | 7 | 7 |
21 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 10 | 2 | 19 | 31 |
22 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 9 | | 1 | 10 |
23 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM | 12 | | 26 | 38 |
24 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 9 | | 12 | 21 |
25 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN | 23 | | 17 | 40 |
26 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH | 9 | | 3 | 12 |
27 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN | | | 6 | 6 |
28 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA | 3 | | 1 | 4 |
29 | SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH | 3 | | 4 | 7 |
30 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH | 1 | | 2 | 3 |
31 | SEKRETARIAT BAITUL MAL | 2 | | 2 | 4 |
32 | SEKRETARIAT KECAMATAN BANDAR DUA | 5 | | 16 | 21 |
33 | SEKRETARIAT KECAMATAN JANGKA BUYA | 5 | | 12 | 17 |
34 | SEKRETARIAT KECAMATAN ULIM | 7 | | 12 | 19 |
35 | SEKRETARIAT KECAMATAN MEUREUDU | 6 | | 7 | 13 |
36 | SEKRETARIAT KECAMATAN MEURAH DUA | 6 | | 3 | 9 |
37 | SEKRETARIAT KECAMATAN TRIENGGADENG | 3 | | 16 | 19 |
38 | SEKRETARIAT KECAMATAN PANTERAJA | 6 | | 14 | 20 |
39 | SEKRETARIAT KECAMATAN BANDAR BARU | 4 | | 22 | 26 |
40 | UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | 11 | 109 | 94 | 214 |
41 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | | | 10 | 10 |
TOTAL |
367 | 1736 | 1180 | 3283 |