| NO |
NAMA INSTANSI/DINAS/BADAN |
PNS |
PPPK |
JUMLAH PNS & PPPK |
| LAKI-LAKI |
PEREM-PUAN |
SUB TOTAL |
LAKI-LAKI |
PEREM-PUAN |
SUB TOTAL |
| 1 | Sekretariat Daerah | 95 | 39 | 134 | | | 0 | 134 |
| 2 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten | 20 | 18 | 38 | | | 0 | 38 |
| 3 | Inspektorat | 21 | 15 | 36 | | | 0 | 36 |
| 4 | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 42 | 19 | 61 | | | 0 | 61 |
| 5 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 23 | 16 | 39 | | | 0 | 39 |
| 6 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah | 33 | 21 | 54 | | | 0 | 54 |
| 7 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 14 | 16 | 30 | | | 0 | 30 |
| 8 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 36 | 6 | 42 | | | 0 | 42 |
| 9 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, PP dan Perlindungan Anak | 16 | 24 | 40 | | | 0 | 40 |
| 10 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 19 | 16 | 35 | | | 0 | 35 |
| 11 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | 24 | 14 | 38 | | | 0 | 38 |
| 12 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan | 73 | 17 | 90 | | | 0 | 90 |
| 13 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 59 | 23 | 82 | | | 0 | 82 |
| 14 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 9 | 14 | 23 | | | 0 | 23 |
| 15 | Dinas Pariwisata | 17 | 13 | 30 | | | 0 | 30 |
| 16 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja | 20 | 23 | 43 | | | 0 | 43 |
| 17 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 22 | 4 | 26 | | | 0 | 26 |
| 18 | Dinas Pertanian dan Pangan | 41 | 40 | 81 | | | 0 | 81 |
| 19 | Dinas Perhubungan | 50 | 11 | 61 | | | 0 | 61 |
| 20 | Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah | 18 | 20 | 38 | | | 0 | 38 |
| 21 | Dinas Pemuda dan Olahraga | 21 | 3 | 24 | | | 0 | 24 |
| 22 | Dinas Pertanahan | 12 | 11 | 23 | | | 0 | 23 |
| 23 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 11 | 11 | 22 | | | 0 | 22 |
| 24 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 148 | 454 | 602 | | | 0 | 602 |
| 25 | Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana | 56 | 232 | 288 | | | 0 | 288 |
| 26 | Rumah Sakit Umum Daerah | 40 | 134 | 174 | | | 0 | 174 |
| 27 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah | 70 | 4 | 74 | | | 0 | 74 |
| 28 | Sekretariat Baitul Mal | 4 | 5 | 9 | | | 0 | 9 |
| 29 | Sekretariat Majelis Adat Aceh | 2 | 4 | 6 | | | 0 | 6 |
| 30 | Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah | 5 | 3 | 8 | | | 0 | 8 |
| 31 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama | 6 | 3 | 9 | | | 0 | 9 |
| 32 | Kantor Camat Sukakarya | 21 | 11 | 32 | | | 0 | 32 |
| 33 | Kantor Camat Sukajaya | 22 | 15 | 37 | | | 0 | 37 |
| 34 | Kantor Camat Sukamakmue | 14 | 6 | 20 | | | 0 | 20 |
| TOTAL
|
1.084 |
1.265 |
2.349 |
0 |
0 |
0 |
2.349 |