NO |
NAMA INSTANSI/DINAS/BADAN |
GOLONGAN IV |
GOLONGAN III |
GOLONGAN II |
GOLONGAN I |
GOLONGAN IX |
TOTAL PNS |
a |
b |
c |
d |
e |
SUB TOT |
a |
b |
c |
d |
SUB TOT |
a |
b |
c |
d |
SUB TOT |
a |
b |
c |
d |
SUB TOT |
1 | Sekretariat Daerah | 20 | 14 | 9 | 1 | | 44 | 19 | 13 | 15 | 14 | 61 | | 2 | 8 | 18 | 28 | | 1 | | | 1 | | 134 |
2 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten | 2 | 2 | | | | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 18 | | 3 | 5 | 8 | 16 | | | | | 0 | | 38 |
3 | Inspektorat | 3 | 3 | 2 | | | 8 | 10 | 4 | 9 | 3 | 26 | | | 1 | 1 | 2 | | | | | 0 | | 36 |
4 | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 7 | 2 | 1 | | | 10 | 9 | 5 | 10 | 11 | 35 | | 1 | 7 | 8 | 16 | | | | | 0 | | 61 |
5 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 6 | 1 | | 1 | | 8 | 6 | | 5 | 9 | 20 | | | 3 | 8 | 11 | | | | | 0 | | 39 |
6 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah | 4 | 1 | | | | 5 | 14 | 7 | 3 | 13 | 37 | | 2 | 5 | 5 | 12 | | | | | 0 | | 54 |
7 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 8 | 1 | | | | 9 | 4 | 2 | 3 | 7 | 16 | | | 2 | 3 | 5 | | | | | 0 | | 30 |
8 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 1 | | | | | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | 19 | 1 | 1 | 5 | 15 | 22 | | | | | 0 | | 42 |
9 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, PP dan Perlindungan Anak | 4 | 3 | 1 | | | 8 | 8 | 2 | 5 | 12 | 27 | 1 | | 1 | 3 | 5 | | | | | 0 | | 40 |
10 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 1 | 3 | | | | 4 | 4 | 3 | 4 | 9 | 20 | | 2 | 2 | 7 | 11 | | | | | 0 | | 35 |
11 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | 4 | 1 | 1 | | | 6 | 7 | 3 | 3 | 8 | 21 | | | 6 | 5 | 11 | | | | | 0 | | 38 |
12 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan | 2 | 1 | 1 | | | 4 | 5 | 3 | 3 | 11 | 22 | 7 | 12 | 19 | 22 | 60 | | | 1 | 3 | 4 | | 90 |
13 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 8 | 1 | | | | 9 | 11 | 9 | 9 | 13 | 42 | | 3 | 7 | 21 | 31 | | | | | 0 | | 82 |
14 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 3 | | 1 | | | 4 | 6 | 1 | 2 | 5 | 14 | | | 4 | 1 | 5 | | | | | 0 | | 23 |
15 | Dinas Pariwisata | 3 | | 1 | | | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 15 | | | 6 | 5 | 11 | | | | | 0 | | 30 |
16 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja | 3 | 1 | 1 | | | 5 | 8 | 3 | 5 | 18 | 34 | | | 2 | 2 | 4 | | | | | 0 | | 43 |
17 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 3 | 2 | | | | 5 | 6 | 1 | 3 | 6 | 16 | | | 2 | 3 | 5 | | | | | 0 | | 26 |
18 | Dinas Pertanian dan Pangan | 10 | 3 | 2 | | | 15 | 22 | 4 | 6 | 20 | 52 | | | 4 | 10 | 14 | | | | | 0 | | 81 |
19 | Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah | 4 | | | | | 4 | 7 | 2 | 6 | 12 | 27 | | | 3 | 4 | 7 | | | | | 0 | | 38 |
20 | Dinas Pemuda dan Olahraga | 1 | | 1 | | | 2 | 3 | | 5 | 7 | 15 | | 1 | | 6 | 7 | | | | | 0 | | 24 |
21 | Dinas Pertanahan | 4 | | 1 | | | 5 | 2 | | 5 | 8 | 15 | | | | 3 | 3 | | | | | 0 | | 23 |
22 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 4 | 1 | | | | 5 | 1 | | 5 | 4 | 10 | | | 5 | 2 | 7 | | | | | 0 | | 22 |
23 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 125 | 109 | 1 | | | 235 | 60 | 60 | 116 | 78 | 314 | 3 | 4 | 11 | 32 | 50 | | | | 3 | 3 | | 602 |
24 | Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana | 13 | 3 | | | | 16 | 34 | 54 | 71 | 56 | 215 | | 3 | 30 | 22 | 55 | | | | 2 | 2 | | 288 |
25 | Rumah Sakit Umum Daerah | 5 | 2 | 1 | | | 8 | 20 | 36 | 46 | 35 | 137 | | 1 | 20 | 8 | 29 | | | | | 0 | | 174 |
26 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah | 2 | | 1 | | | 3 | 6 | 3 | 6 | 7 | 22 | 2 | 8 | 17 | 22 | 49 | | | | | 0 | | 74 |
27 | Sekretariat Majelis Adat Aceh | 1 | 1 | | | | 2 | | | 1 | 1 | 2 | | | 1 | 1 | 2 | | | | | 0 | | 6 |
28 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama | 1 | | | | | 1 | | 1 | 1 | 2 | 4 | | | 1 | 3 | 4 | | | | | 0 | | 9 |
29 | Kantor Camat Sukakarya | 2 | | | | | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 14 | | 1 | 3 | 12 | 16 | | | | | 0 | | 32 |
30 | Kantor Camat Sukajaya | 1 | 1 | | | | 2 | 11 | 4 | 3 | 5 | 23 | | 1 | 4 | 7 | 12 | | | | | 0 | | 37 |
31 | Kantor Camat Sukamakmue | 1 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 10 | | 1 | 3 | 5 | 9 | | | | | 0 | | 20 |
TOTAL |
256 | 160 | 25 | 2 | 0 | 443 | 306 | 241 | 382 | 404 | 1.333 | 15 | 49 | 199 | 300 | 563 | 0 | 1 | 1 | 8 | 10 | 0 | 2.349 |