NO |
NAMA INSTANSI/DINAS/BADAN |
JENJANG PENDIDIKAN |
JUMLAH PNS & PPPK |
Spesialis 2 |
Spesialis 1 |
Profesi |
S-3 |
S-2 |
S-1 |
D-4 |
D-3 |
D-2 |
D-1 |
SLTA |
SLTP |
SD |
1 | Sekretariat Daerah | 0 | 0 | 0 | | 24 | 62 | 8 | 6 | | 1 | 30 | 1 | 2 | 134 |
2 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten | 0 | 0 | 0 | | 1 | 19 | | 4 | | | 13 | 1 | | 38 |
3 | Inspektorat | 0 | 0 | 0 | | 2 | 28 | | 3 | | | 3 | | | 36 |
4 | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 32 | | 8 | | | 12 | | | 61 |
5 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 0 | 0 | 0 | | 4 | 20 | | 5 | | | 10 | | | 39 |
6 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah | 0 | 0 | 0 | | 4 | 27 | 1 | 9 | | | 12 | 1 | | 54 |
7 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 0 | 0 | 0 | | 3 | 15 | | 3 | | | 8 | 1 | | 30 |
8 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 0 | 0 | 0 | | 1 | 14 | | 2 | 1 | | 23 | | 1 | 42 |
9 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, PP dan Perlindungan Anak | 0 | 0 | 0 | | 3 | 18 | 2 | 3 | | | 14 | | | 40 |
10 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 0 | 0 | 0 | | | 19 | | 2 | | | 14 | | | 35 |
11 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | 0 | 0 | 0 | | 1 | 20 | 1 | 7 | | | 9 | | | 38 |
12 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan | 0 | 0 | 0 | 1 | | 20 | 1 | 3 | | | 40 | 17 | 8 | 90 |
13 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 0 | 0 | 0 | | 4 | 35 | | 5 | 1 | | 33 | 4 | | 82 |
14 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 0 | 0 | 0 | | 1 | 15 | | 3 | | | 3 | 1 | | 23 |
15 | Dinas Pariwisata | 0 | 0 | 0 | | 1 | 12 | 1 | 7 | | | 8 | | 1 | 30 |
16 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja | 0 | 0 | 0 | | 4 | 28 | | 4 | | | 7 | | | 43 |
17 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 0 | 0 | 0 | | 1 | 16 | | 2 | | | 6 | 1 | | 26 |
18 | Dinas Pertanian dan Pangan | 0 | 0 | 0 | | 3 | 52 | 2 | 2 | | 1 | 20 | 1 | | 81 |
19 | Dinas Perhubungan | 0 | 0 | 0 | | | 12 | 1 | 4 | 1 | | 39 | 4 | | 61 |
20 | Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah | 0 | 0 | 0 | | 4 | 23 | | 2 | 1 | | 8 | | | 38 |
21 | Dinas Pemuda dan Olahraga | 0 | 0 | 0 | | 1 | 11 | | 3 | 1 | | 8 | | | 24 |
22 | Dinas Pertanahan | 0 | 0 | 0 | | 1 | 15 | 1 | 1 | | | 5 | | | 23 |
23 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 0 | 0 | 0 | | 4 | 8 | | 4 | | | 6 | | | 22 |
24 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 0 | 0 | 0 | | 10 | 362 | 1 | 41 | 95 | | 81 | 9 | 3 | 602 |
25 | Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana | 0 | 0 | 0 | | 9 | 73 | 8 | 138 | 1 | 3 | 52 | 2 | 2 | 288 |
26 | Rumah Sakit Umum Daerah | 0 | 0 | 0 | | 13 | 37 | 7 | 92 | 1 | | 21 | 3 | | 174 |
27 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah | 0 | 0 | 0 | | 2 | 14 | | 1 | | | 47 | 9 | 1 | 74 |
28 | Sekretariat Baitul Mal | 0 | 0 | 0 | | | 2 | | 3 | | | 4 | | | 9 |
29 | Sekretariat Majelis Adat Aceh | 0 | 0 | 0 | | | 4 | | | | | 2 | | | 6 |
30 | Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah | 0 | 0 | 0 | | | 4 | | 1 | | | 3 | | | 8 |
31 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama | 0 | 0 | 0 | | | 4 | | 2 | | | 3 | | | 9 |
32 | Kantor Camat Sukakarya | 0 | 0 | 0 | | | 8 | | 2 | | | 22 | | | 32 |
33 | Kantor Camat Sukajaya | 0 | 0 | 0 | | 1 | 14 | | | 2 | | 19 | 1 | | 37 |
34 | Kantor Camat Sukamakmue | 0 | 0 | 0 | | | 6 | 2 | | | | 11 | 1 | | 20 |
TOTAL |
0 | 0 | 0 | 2 | 110 | 1.049 | 36 | 372 | 104 | 5 | 596 | 57 | 18 | 2.349 |