NO |
NAMA INSTANSI/DINAS/BADAN |
ESELON I |
ESELON II |
ESELON III |
ESELON IV |
NON ESELON |
JUMLAH PNS & PPPK |
a |
b |
SUB TOTAL |
a |
b |
SUB TOTAL |
a |
b |
SUB TOTAL |
a |
b |
SUB TOTAL |
JFU |
JFT |
SUB TOTAL |
1 | Sekretariat Daerah | | | 0 | 1 | 6 | 7 | 8 | | 8 | 25 | | 25 | 93 | 1 | 94 | 134 |
2 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten | | | 0 | | 1 | 1 | 2 | | 2 | 7 | | 7 | 28 | | 28 | 38 |
3 | Inspektorat | | | 0 | | 1 | 1 | 4 | | 4 | 2 | | 2 | 21 | 8 | 29 | 36 |
4 | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | | 11 | 39 | 6 | 45 | 61 |
5 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | | | 0 | | | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | | 11 | 24 | | 24 | 39 |
6 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah | | | 0 | | | 0 | 1 | 5 | 6 | 15 | | 15 | 33 | | 33 | 54 |
7 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | | 11 | 13 | | 13 | 30 |
8 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | | | 0 | | | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | | 9 | 29 | | 29 | 42 |
9 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, PP dan Perlindungan Anak | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 15 | | 15 | 19 | | 19 | 40 |
10 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | | 10 | 20 | | 20 | 35 |
11 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | | 10 | 23 | | 23 | 38 |
12 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | | 10 | 74 | 1 | 75 | 90 |
13 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | | | 0 | | | 0 | 1 | 6 | 7 | 17 | | 17 | 58 | | 58 | 82 |
14 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | | 7 | 12 | | 12 | 23 |
15 | Dinas Pariwisata | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | | 10 | 15 | | 15 | 30 |
16 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 16 | | 16 | 20 | 1 | 21 | 43 |
17 | Dinas Kelautan dan Perikanan | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | | 9 | 13 | | 13 | 26 |
18 | Dinas Pertanian dan Pangan | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 23 | | 23 | 31 | 20 | 51 | 81 |
19 | Dinas Perhubungan | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | | 9 | 47 | 1 | 48 | 61 |
20 | Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah | | | 0 | | | 0 | 1 | 4 | 5 | 11 | | 11 | 22 | | 22 | 38 |
21 | Dinas Pemuda dan Olahraga | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | | 7 | 13 | | 13 | 24 |
22 | Dinas Pertanahan | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | | 11 | 7 | | 7 | 23 |
23 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | | 7 | 11 | | 11 | 22 |
24 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | | 13 | 95 | 449 | 544 | 562 |
25 | Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana | | | 0 | | | 0 | 1 | 3 | 4 | 17 | | 17 | 90 | 172 | 262 | 283 |
26 | Rumah Sakit Umum Daerah | | | 0 | | | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | | 10 | 25 | 135 | 160 | 174 |
27 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | | 11 | 57 | 1 | 58 | 74 |
28 | Sekretariat Baitul Mal | | | 0 | | | 0 | 1 | | 1 | 3 | | 3 | 5 | | 5 | 9 |
29 | Sekretariat Majelis Adat Aceh | | | 0 | | | 0 | 1 | | 1 | 3 | | 3 | 2 | | 2 | 6 |
30 | Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah | | | 0 | | | 0 | 1 | | 1 | 3 | | 3 | 4 | | 4 | 8 |
31 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama | | | 0 | | | 0 | 1 | | 1 | 3 | | 3 | 5 | | 5 | 9 |
32 | Kantor Camat Sukakarya | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | | 6 | 24 | | 24 | 32 |
33 | Kantor Camat Sukajaya | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | | 7 | 28 | | 28 | 37 |
34 | Kantor Camat Sukamakmue | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | | 6 | 12 | | 12 | 20 |
TOTAL |
0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 26 | 45 | 81 | 126 | 345 | 0 | 345 | 1.012 | 795 | 1.807 | 2.304 |