NO |
NAMA INSTANSI/DINAS/BADAN |
JUMLAH JABATAN STRUKTURAL |
JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU |
JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL UMUM |
JUMLAH PNS & PPPK |
L |
P |
TOT |
L |
P |
TOT |
L |
P |
TOT |
1 | Sekretariat Daerah | 32 | 8 | 40 | | 1 | 1 | 63 | 30 | 93 | 134 |
2 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten | 8 | 2 | 10 | | | | 12 | 16 | 28 | 38 |
3 | Inspektorat | 7 | | 7 | 4 | 4 | 8 | 10 | 11 | 21 | 36 |
4 | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 13 | 3 | 16 | 3 | 3 | 6 | 26 | 13 | 39 | 61 |
5 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 7 | 8 | 15 | | | | 16 | 8 | 24 | 39 |
6 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah | 11 | 10 | 21 | | | | 22 | 11 | 33 | 54 |
7 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 7 | 10 | 17 | | | | 7 | 6 | 13 | 30 |
8 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 13 | | 13 | | | | 23 | 6 | 29 | 42 |
9 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, PP dan Perlindungan Anak | 8 | 13 | 21 | | | | 8 | 11 | 19 | 40 |
10 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 7 | 8 | 15 | | | | 12 | 8 | 20 | 35 |
11 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | 10 | 5 | 15 | | | | 14 | 9 | 23 | 38 |
12 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan | 10 | 5 | 15 | 1 | | 1 | 62 | 12 | 74 | 90 |
13 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 17 | 7 | 24 | | | | 42 | 16 | 58 | 82 |
14 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 3 | 8 | 11 | | | | 6 | 6 | 12 | 23 |
15 | Dinas Pariwisata | 8 | 7 | 15 | | | | 9 | 6 | 15 | 30 |
16 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja | 12 | 10 | 22 | 1 | | 1 | 7 | 13 | 20 | 43 |
17 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 11 | 2 | 13 | | | | 11 | 2 | 13 | 26 |
18 | Dinas Pertanian dan Pangan | 14 | 16 | 30 | 11 | 9 | 20 | 16 | 15 | 31 | 81 |
19 | Dinas Perhubungan | 12 | 1 | 13 | 1 | | 1 | 37 | 10 | 47 | 61 |
20 | Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah | 8 | 8 | 16 | | | | 10 | 12 | 22 | 38 |
21 | Dinas Pemuda dan Olahraga | 10 | 1 | 11 | | | | 11 | 2 | 13 | 24 |
22 | Dinas Pertanahan | 9 | 7 | 16 | | | | 3 | 4 | 7 | 23 |
23 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 6 | 5 | 11 | | | | 5 | 6 | 11 | 22 |
24 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 26 | 32 | 58 | 83 | 366 | 449 | 39 | 56 | 95 | 602 |
25 | Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana | 8 | 18 | 26 | 21 | 151 | 172 | 27 | 63 | 90 | 288 |
26 | Rumah Sakit Umum Daerah | 8 | 6 | 14 | 19 | 116 | 135 | 13 | 12 | 25 | 174 |
27 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah | 15 | 1 | 16 | 1 | | 1 | 54 | 3 | 57 | 74 |
28 | Sekretariat Baitul Mal | 3 | 1 | 4 | | | | 1 | 4 | 5 | 9 |
29 | Sekretariat Majelis Adat Aceh | 2 | 2 | 4 | | | | | 2 | 2 | 6 |
30 | Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah | 2 | 2 | 4 | | | | 3 | 1 | 4 | 8 |
31 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama | 3 | 1 | 4 | | | | 3 | 2 | 5 | 9 |
32 | Kantor Camat Sukakarya | 4 | 4 | 8 | | | | 17 | 7 | 24 | 32 |
33 | Kantor Camat Sukajaya | 6 | 3 | 9 | | | | 16 | 12 | 28 | 37 |
34 | Kantor Camat Sukamakmue | 2 | 6 | 8 | | | | 12 | | 12 | 20 |
TOTAL |
322 | 220 | 542 | 145 | 650 | 795 | 617 | 395 | 1.012 | 2.349 |