| NO |
NAMA INSTANSI/DINAS/BADAN |
JENIS KELAMIN |
JUMLAH PNS |
| LAKI-LAKI |
PEREMPUAN |
| 1 | SEKRETARIAT DAERAH | 88 | 72 | 160 |
| 2 | SEKRETARIAT DPRK | 29 | 22 | 51 |
| 3 | INSPEKTORAT | 32 | 28 | 60 |
| 4 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | | | 0 |
| 5 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 36 | 38 | 74 |
| 6 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN | 50 | 35 | 85 |
| 7 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 45 | 42 | 87 |
| 8 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 568 | 1493 | 2061 |
| 9 | DINAS KESEHATAN | 273 | 1021 | 1294 |
| 10 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | 57 | 22 | 79 |
| 11 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH | 99 | 23 | 122 |
| 12 | DINAS SOSIAL | | | 0 |
| 13 | DINAS SOSIAL, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA | 33 | 20 | 53 |
| 14 | DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 19 | 10 | 29 |
| 15 | DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA | | | 0 |
| 16 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA | 21 | 33 | 54 |
| 17 | DINAS PANGAN | 2 | | 2 |
| 18 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 24 | 11 | 35 |
| 19 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 15 | 17 | 32 |
| 20 | DINAS PERHUBUNGAN | | | 0 |
| 21 | DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | 40 | 16 | 56 |
| 22 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN | 25 | 5 | 30 |
| 23 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU | 2 | 3 | 5 |
| 24 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 12 | 21 | 33 |
| 25 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP | 6 | 23 | 29 |
| 26 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | 0 |
| 27 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN | 30 | 26 | 56 |
| 28 | DINAS PERTANIAN | 110 | 81 | 191 |
| 29 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 15 | 14 | 29 |
| 30 | DINAS SYARIAT ISLAM | 22 | 17 | 39 |
| 31 | DINAS PENDIDIKAN DAYAH | 12 | 11 | 23 |
| 32 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 14 | 9 | 23 |
| 33 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN | 117 | 13 | 130 |
| 34 | DINAS PERTANAHAN | 1 | | 1 |
| 35 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA | 10 | 6 | 16 |
| 36 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH | 5 | 9 | 14 |
| 37 | SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH | 3 | 5 | 8 |
| 38 | SEKRETARIAT BAITUL MAL | 10 | 15 | 25 |
| 39 | KECAMATAN JAYA | 30 | 30 | 60 |
| 40 | KECAMATAN INDRA JAYA | 30 | 18 | 48 |
| 41 | KECAMATAN SAMPOINIET | 24 | 13 | 37 |
| 42 | KECAMATAN DARUL HIKMAH | 20 | 14 | 34 |
| 43 | KECAMATAN SETIA BAKTI | 24 | 7 | 31 |
| 44 | KECAMATAN KRUENG SABEE | 18 | 6 | 24 |
| 45 | KECAMATAN PANGA | 18 | 11 | 29 |
| 46 | KECAMATAN TEUNOM | 27 | 24 | 51 |
| 47 | KECAMATAN PASIE RAYA | 13 | 14 | 27 |
| TOTAL
|
2029 |
3298 |
5327 |