| NO |
NAMA INSTANSI/DINAS/BADAN |
GOLONGAN IV |
GOLONGAN III |
GOLONGAN II |
GOLONGAN I |
TOTAL PNS |
| a |
b |
c |
d |
e |
SUB TOT |
a |
b |
c |
d |
SUB TOT |
a |
b |
c |
d |
SUB TOT |
a |
b |
c |
d |
SUB TOT |
| 1 | SEKRETARIAT DAERAH | 3 | 7 | 4 | | | 14 | 5 | 20 | 7 | 18 | 50 | 1 | 2 | | 4 | 7 | | | | | 0 | 71 |
| 2 | SEKRETARIAT DPRK | | 3 | | | | 3 | | 7 | 3 | 4 | 14 | | | | 1 | 1 | | | | | 0 | 18 |
| 3 | INSPEKTORAT | 7 | 5 | 1 | | | 13 | 9 | 17 | 4 | 6 | 36 | | | | 5 | 5 | | | | | 0 | 54 |
| 4 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 5 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 5 | 5 | | | | 10 | 2 | 20 | 4 | 6 | 32 | | | | | 0 | | | | | 0 | 42 |
| 6 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN | 4 | | 1 | | | 5 | 7 | 8 | 14 | 13 | 42 | | | | 6 | 6 | | | | | 0 | 53 |
| 7 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 9 | | | | | 9 | 8 | 19 | 15 | 5 | 47 | | | 3 | 11 | 14 | | | | | 0 | 70 |
| 8 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 137 | 129 | 27 | | | 293 | 55 | 195 | 92 | 336 | 678 | 2 | 5 | 13 | 13 | 33 | | | 2 | | 2 | 1006 |
| 9 | DINAS KESEHATAN | 26 | 6 | 3 | | | 35 | 73 | 108 | 120 | 216 | 517 | 1 | | 4 | 47 | 52 | | | | | 0 | 604 |
| 10 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | 3 | 1 | 1 | | | 5 | 5 | 23 | 4 | 10 | 42 | | | 2 | 5 | 7 | | | | | 0 | 54 |
| 11 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH | 2 | 1 | 1 | | | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | | | 1 | | 1 | | | | | 0 | 13 |
| 12 | DINAS SOSIAL | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 13 | DINAS SOSIAL, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA | 2 | 1 | 1 | | | 4 | 4 | 3 | | 11 | 18 | | | 2 | 1 | 3 | | | | | 0 | 25 |
| 14 | DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 1 | 2 | | | | 3 | 3 | | 5 | 12 | 20 | | | | 1 | 1 | | | | | 0 | 24 |
| 15 | DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 16 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA | 4 | | | | | 4 | 3 | 5 | 7 | 11 | 26 | | | | 1 | 1 | | | | | 0 | 31 |
| 17 | DINAS PANGAN | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | 0 | | | | | 0 | 2 |
| 18 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 4 | 2 | | | | 6 | | 10 | 2 | 4 | 16 | | 1 | 1 | | 2 | | | | | 0 | 24 |
| 19 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 4 | 1 | 1 | | | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | | | 2 | | 2 | | | | | 0 | 17 |
| 20 | DINAS PERHUBUNGAN | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 21 | DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | 2 | | | | | 2 | 5 | 3 | 4 | 8 | 20 | | | 3 | 2 | 5 | | | | | 0 | 27 |
| 22 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN | 1 | 2 | 1 | | | 4 | 6 | 2 | 3 | 8 | 19 | | | 3 | | 3 | | | | | 0 | 26 |
| 23 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 24 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 3 | 2 | | | | 5 | 6 | 3 | 5 | 8 | 22 | | | | 1 | 1 | | | | | 0 | 28 |
| 25 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP | 2 | 2 | 1 | | | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | | | | 4 | 4 | | | | | 0 | 18 |
| 26 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 27 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN | 5 | 2 | | | | 7 | 2 | 5 | 5 | 8 | 20 | | | 1 | 2 | 3 | | | | | 0 | 30 |
| 28 | DINAS PERTANIAN | 8 | 3 | | | | 11 | 10 | 9 | 3 | 10 | 32 | | 1 | 4 | | 5 | | | | | 0 | 48 |
| 29 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 2 | 2 | | | | 4 | 1 | 2 | 4 | 7 | 14 | | | | 1 | 1 | | | | | 0 | 19 |
| 30 | DINAS SYARIAT ISLAM | 1 | 3 | 2 | | | 6 | 3 | 3 | 3 | 10 | 19 | | | 1 | | 1 | | | | | 0 | 26 |
| 31 | DINAS PENDIDIKAN DAYAH | 2 | | 1 | | | 3 | | 1 | 3 | 5 | 9 | | 1 | | 1 | 2 | | | | | 0 | 14 |
| 32 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 2 | | 1 | | | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 9 | | | | 1 | 1 | | | | | 0 | 13 |
| 33 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN | 2 | 1 | 1 | | | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | 12 | | | | 1 | 1 | | | | | 0 | 17 |
| 34 | DINAS PERTANAHAN | | | | | | 0 | | | | 1 | 1 | | | | | 0 | | | | | 0 | 1 |
| 35 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA | 1 | | | | | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | | | | 1 | 1 | | | | | 0 | 9 |
| 36 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH | | 1 | | | | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | | | 1 | 1 | 2 | | | | | 0 | 9 |
| 37 | SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH | | 1 | | | | 1 | | | 1 | 4 | 5 | | | | | 0 | | | | | 0 | 6 |
| 38 | SEKRETARIAT BAITUL MAL | 1 | | | | | 1 | | 2 | 3 | 6 | 11 | | | | | 0 | | | | | 0 | 12 |
| 39 | KECAMATAN JAYA | 3 | | | | | 3 | 11 | 5 | 4 | 3 | 23 | | | 1 | 6 | 7 | | | | 1 | 1 | 34 |
| 40 | KECAMATAN INDRA JAYA | 3 | 1 | | | | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 17 | | | 2 | 9 | 11 | | | | | 0 | 32 |
| 41 | KECAMATAN SAMPOINIET | 1 | | | | | 1 | 3 | | 1 | 4 | 8 | | 1 | 4 | 9 | 14 | | | | | 0 | 23 |
| 42 | KECAMATAN DARUL HIKMAH | 1 | | | | | 1 | 10 | | 3 | 3 | 16 | | | 1 | 1 | 2 | | | | | 0 | 19 |
| 43 | KECAMATAN SETIA BAKTI | 1 | | | | | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 10 | | 1 | | 4 | 5 | | | | | 0 | 16 |
| 44 | KECAMATAN KRUENG SABEE | 2 | 1 | | | | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | | 1 | | 2 | 3 | | | | | 0 | 16 |
| 45 | KECAMATAN PANGA | | 1 | | | | 1 | 7 | 3 | 2 | 3 | 15 | | | 1 | 1 | 2 | | | | | 0 | 18 |
| 46 | KECAMATAN TEUNOM | | | | | | 0 | 8 | 6 | 1 | 6 | 21 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | | | | | 0 | 30 |
| 47 | KECAMATAN PASIE RAYA | | 1 | | | | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 12 | | 1 | 2 | 1 | 4 | | | | | 0 | 17 |
| TOTAL |
254 | 187 | 47 | 0 | 0 | 488 | 270 | 505 | 341 | 787 | 1903 | 5 | 15 | 53 | 149 | 222 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2616 |