| NO |
NAMA INSTANSI/DINAS/BADAN |
ESELON I |
ESELON II |
ESELON III |
ESELON IV |
NON ESELON |
JUMLAH PNS |
| a |
b |
SUB TOTAL |
a |
b |
SUB TOTAL |
a |
b |
SUB TOTAL |
a |
b |
SUB TOTAL |
JFU |
JFT |
SUB TOTAL |
| 1 | SEKRETARIAT DAERAH | | | 0 | 1 | 6 | 7 | 7 | | 7 | 1 | | 1 | 110 | 35 | 145 | 160 |
| 2 | SEKRETARIAT DPRK | | | 0 | | 1 | 1 | 3 | | 3 | 1 | | 1 | 38 | 4 | 42 | 47 |
| 3 | INSPEKTORAT | | | 0 | | 1 | 1 | 5 | | 5 | 2 | | 2 | 22 | 27 | 49 | 57 |
| 4 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| 5 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | | 1 | 39 | 25 | 64 | 72 |
| 6 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 12 | | 12 | 57 | 3 | 60 | 79 |
| 7 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | | | 0 | | | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | | 8 | 51 | 9 | 60 | 72 |
| 8 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 16 | 2 | 18 | 294 | 1713 | 2007 | 2031 |
| 9 | DINAS KESEHATAN | | | 0 | | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 11 | | 11 | 175 | 1049 | 1224 | 1245 |
| 10 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | | 1 | 53 | 15 | 68 | 76 |
| 11 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | | 6 | 99 | | 99 | 109 |
| 12 | DINAS SOSIAL | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| 13 | DINAS SOSIAL, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 20 | 9 | 29 | 37 |
| 14 | DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | | 11 | 11 | | 11 | 27 |
| 15 | DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| 16 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 26 | 8 | 34 | 43 |
| 17 | DINAS PANGAN | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 2 |
| 18 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | | 2 | 13 | 10 | 23 | 30 |
| 19 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | 0 | | 1 | 1 | | 3 | 3 | 1 | | 1 | 14 | 9 | 23 | 28 |
| 20 | DINAS PERHUBUNGAN | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| 21 | DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | | | 0 | | | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | | 7 | 38 | 6 | 44 | 55 |
| 22 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | | 11 | 13 | | 13 | 29 |
| 23 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| 24 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 16 | 11 | 27 | 30 |
| 25 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP | | | 0 | | | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | | 1 | 14 | 11 | 25 | 29 |
| 26 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| 27 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | | 5 | 39 | 6 | 45 | 56 |
| 28 | DINAS PERTANIAN | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | | 2 | 158 | 23 | 181 | 190 |
| 29 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | | 11 | 13 | | 13 | 29 |
| 30 | DINAS SYARIAT ISLAM | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 8 | 25 | 2 | 27 | 39 |
| 31 | DINAS PENDIDIKAN DAYAH | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | | 6 | 11 | 2 | 13 | 23 |
| 32 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | | 1 | 14 | 4 | 18 | 23 |
| 33 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN | | | 0 | | 1 | 1 | | 4 | 4 | 1 | | 1 | 66 | 57 | 123 | 129 |
| 34 | DINAS PERTANAHAN | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 1 | | 1 | 1 |
| 35 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA | | | 0 | | | 0 | 1 | | 1 | 3 | | 3 | 10 | 2 | 12 | 16 |
| 36 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH | | | 0 | | | 0 | 1 | | 1 | 3 | | 3 | 8 | 2 | 10 | 14 |
| 37 | SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH | | | 0 | | | 0 | 1 | | 1 | 3 | | 3 | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 38 | SEKRETARIAT BAITUL MAL | | | 0 | | | 0 | 1 | | 1 | 3 | | 3 | 11 | | 11 | 15 |
| 39 | KECAMATAN JAYA | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 51 | | 51 | 60 |
| 40 | KECAMATAN INDRA JAYA | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 27 | | 27 | 36 |
| 41 | KECAMATAN SAMPOINIET | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | | 5 | 16 | | 16 | 23 |
| 42 | KECAMATAN DARUL HIKMAH | | | 0 | | | 0 | | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 27 | | 27 | 34 |
| 43 | KECAMATAN SETIA BAKTI | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 23 | | 23 | 31 |
| 44 | KECAMATAN KRUENG SABEE | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 15 | | 15 | 24 |
| 45 | KECAMATAN PANGA | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 9 | | 9 | 18 |
| 46 | KECAMATAN TEUNOM | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 21 | | 21 | 30 |
| 47 | KECAMATAN PASIE RAYA | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 8 | | 8 | 17 |
| TOTAL |
0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 30 | 51 | 86 | 137 | 192 | 19 | 211 | 1661 | 3046 | 4707 | 5085 |