| NO |
NAMA INSTANSI/DINAS/BADAN |
JENJANG PENDIDIKAN |
JUMLAH PNS |
| Spesialis 2 |
Spesialis 1 |
Profesi |
S-3 |
S-2 |
S-1 |
D-4 |
D-3 |
D-2 |
D-1 |
SLTA |
SLTP |
SD |
| 1 | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | 16 | 90 | 1 | 9 | 2 | | 42 | 1 | 2 | 163 |
| 2 | SEKRETARIAT DPRK | | | | | 6 | 23 | | 2 | | | 20 | | | 51 |
| 3 | INSPEKTORAT | | | 2 | | 7 | 35 | 2 | 7 | | | 7 | | | 60 |
| 4 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 5 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | | | | 1 | 12 | 40 | 5 | 1 | | | 15 | | | 74 |
| 6 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN | | | | | 5 | 51 | 2 | 14 | | | 13 | | | 85 |
| 7 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | | | 11 | | 9 | 41 | | 14 | | | 13 | | | 88 |
| 8 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | 6 | | 33 | 1760 | 5 | 14 | 31 | | 204 | 5 | 3 | 2061 |
| 9 | DINAS KESEHATAN | | 20 | 154 | | 21 | 267 | 63 | 700 | 1 | 2 | 65 | | | 1293 |
| 10 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | | | 2 | | 10 | 48 | | 6 | | | 14 | | | 80 |
| 11 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH | | | | | 3 | 9 | | | 1 | | 109 | | | 122 |
| 12 | DINAS SOSIAL | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 13 | DINAS SOSIAL, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA | | 1 | | | 4 | 25 | 2 | 4 | | | 17 | | | 53 |
| 14 | DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | | | | | 4 | 19 | 1 | 2 | | | 3 | | | 29 |
| 15 | DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 16 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA | | | | | 2 | 28 | 1 | 5 | | | 18 | | | 54 |
| 17 | DINAS PANGAN | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 2 |
| 18 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | | | | | 1 | 18 | 2 | 1 | | | 11 | | | 33 |
| 19 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | | | 5 | 14 | | 5 | | | 8 | | | 32 |
| 20 | DINAS PERHUBUNGAN | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 21 | DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | | | | | 1 | 20 | 3 | 9 | 2 | | 21 | | | 56 |
| 22 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN | | | | | 1 | 22 | | 6 | | | 1 | | | 30 |
| 23 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU | | | | | | 2 | | 1 | | | 2 | | | 5 |
| 24 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | | | | 1 | 6 | 18 | 2 | 2 | | | 4 | | | 33 |
| 25 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP | | | | | 2 | 18 | | 5 | | | 4 | | | 29 |
| 26 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 27 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN | | | | | 7 | 33 | | 4 | | | 12 | | | 56 |
| 28 | DINAS PERTANIAN | | | 3 | | 5 | 97 | 3 | 9 | | | 73 | 1 | | 191 |
| 29 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | | | 1 | | 3 | 17 | 1 | 2 | | | 5 | | | 29 |
| 30 | DINAS SYARIAT ISLAM | | | | | 2 | 31 | | 2 | | | 4 | | | 39 |
| 31 | DINAS PENDIDIKAN DAYAH | | | | | 1 | 15 | | 3 | | | 4 | | | 23 |
| 32 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | | | 2 | 12 | | 3 | | | 6 | | | 23 |
| 33 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN | | | | | 4 | 19 | | 1 | | | 106 | | | 130 |
| 34 | DINAS PERTANAHAN | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| 35 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA | | | | | 1 | 7 | | 2 | 1 | | 5 | | | 16 |
| 36 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH | | | | | 1 | 6 | | 2 | | | 4 | | | 13 |
| 37 | SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH | | | | | | 7 | | 1 | | | | | | 8 |
| 38 | SEKRETARIAT BAITUL MAL | | | | | 1 | 13 | | 6 | 1 | | 5 | | | 26 |
| 39 | KECAMATAN JAYA | | | | | | 31 | 1 | 2 | | | 28 | 1 | | 63 |
| 40 | KECAMATAN INDRA JAYA | | | | | 1 | 22 | | 6 | | | 18 | | | 47 |
| 41 | KECAMATAN SAMPOINIET | | | | | | 10 | 1 | | 1 | | 25 | | | 37 |
| 42 | KECAMATAN DARUL HIKMAH | | | | | 2 | 16 | | | 1 | | 15 | | | 34 |
| 43 | KECAMATAN SETIA BAKTI | | | | | | 15 | | 1 | | | 15 | | | 31 |
| 44 | KECAMATAN KRUENG SABEE | | | | | 1 | 16 | | | | | 5 | 1 | | 23 |
| 45 | KECAMATAN PANGA | | | | | | 14 | 1 | | | | 14 | | | 29 |
| 46 | KECAMATAN TEUNOM | | | | | 1 | 24 | 4 | 1 | 1 | | 20 | | | 51 |
| 47 | KECAMATAN PASIE RAYA | | | | | 1 | 17 | | 2 | | | 6 | 1 | | 27 |
| TOTAL |
0 | 21 | 179 | 2 | 183 | 2971 | 100 | 855 | 42 | 2 | 961 | 10 | 5 | 5331 |