NO |
NAMA INSTANSI/DINAS/BADAN |
JENJANG PENDIDIKAN |
JUMLAH PNS |
Spesialis 2 |
Spesialis 1 |
Profesi |
S-3 |
S-2 |
S-1 |
D-4 |
D-3 |
D-2 |
D-1 |
SLTA |
SLTP |
SD |
1 | SEKRETARIAT DAERAH | | | 2 | 1 | 12 | 51 | 1 | 10 | 2 | | 7 | 1 | | 87 |
2 | SEKRETARIAT DPRK | | | | | 6 | 7 | | 2 | | | 1 | | | 16 |
3 | INSPEKTORAT | | | | | 8 | 28 | | 7 | | | 3 | 1 | | 47 |
4 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | | | | | | | | | | | | | | 0 |
5 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | | | | | 8 | 34 | 3 | 1 | | | | | | 46 |
6 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN | | | | | 8 | 29 | 3 | 16 | | | 8 | | | 64 |
7 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | | | | | 12 | 27 | 1 | 8 | | | 5 | | | 53 |
8 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | 6 | | 29 | 1427 | 1 | 13 | 33 | 1 | 56 | 6 | 5 | 1577 |
9 | DINAS KESEHATAN | | 15 | 158 | 1 | 9 | 210 | 54 | 548 | 1 | 2 | 13 | 2 | 1 | 1014 |
10 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | | | | | 8 | 43 | | 7 | | | 6 | | | 64 |
11 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH | | | | | 2 | 9 | | | | | 2 | | | 13 |
12 | DINAS SOSIAL | | | | | | | | | | | | | | 0 |
13 | DINAS SOSIAL, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA | | | | | 6 | 13 | 2 | 3 | | | 5 | | | 29 |
14 | DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | | | | | 3 | 16 | 1 | 2 | | | 2 | | | 24 |
15 | DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA | | | | | | | | | | | | | | 0 |
16 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA | | | | | 2 | 23 | | 3 | | | 5 | | 1 | 34 |
17 | DINAS PANGAN | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 2 |
18 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | | | | | 1 | 15 | 2 | | | | 3 | | | 21 |
19 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | | | 5 | 7 | | 5 | 1 | | 4 | | | 22 |
20 | DINAS PERHUBUNGAN | | | | | | | | | | | | | | 0 |
21 | DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | | | | | 2 | 16 | 3 | 3 | 2 | | 4 | | | 30 |
22 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN | | | | | 1 | 17 | | 8 | | | | | | 26 |
23 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU | | | | | | | | | | | | | | 0 |
24 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | | | | | 5 | 14 | | 3 | | | 2 | | | 24 |
25 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP | | | | | 2 | 12 | | 8 | | | | | | 22 |
26 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | | | | | | | | | | | 0 |
27 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN | | | | | 6 | 21 | | 3 | | 1 | 2 | | | 33 |
28 | DINAS PERTANIAN | | | 4 | | 6 | 76 | 9 | 7 | 1 | 2 | 32 | 1 | | 138 |
29 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | | | | | 2 | 13 | | 3 | | | 2 | | | 20 |
30 | DINAS SYARIAT ISLAM | | | | | 1 | 16 | | 2 | | | 2 | | | 21 |
31 | DINAS PENDIDIKAN DAYAH | | | | | 2 | 10 | | 4 | | | 2 | | | 18 |
32 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | | | 2 | 7 | | 3 | | | 3 | | | 15 |
33 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN | | | | | 3 | 17 | | | | | 13 | | | 33 |
34 | DINAS PERTANAHAN | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
35 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA | | | | | 2 | 4 | | 2 | 1 | | 2 | | | 11 |
36 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH | | | | | 1 | 5 | | 2 | | | 3 | | | 11 |
37 | SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH | | | | | 1 | 6 | | 1 | | | | | | 8 |
38 | SEKRETARIAT BAITUL MAL | | | | | 2 | 4 | | 4 | 1 | | | | | 11 |
39 | KECAMATAN JAYA | | | | | | 11 | | 2 | | | 26 | 1 | | 40 |
40 | KECAMATAN INDRA JAYA | | | | | | 13 | | 6 | | | 11 | | | 30 |
41 | KECAMATAN SAMPOINIET | | | | | | 8 | | | 1 | | 16 | | | 25 |
42 | KECAMATAN DARUL HIKMAH | | | | | 2 | 12 | | | 1 | | 7 | | | 22 |
43 | KECAMATAN SETIA BAKTI | | | 1 | | | 7 | | | | | 6 | 1 | | 15 |
44 | KECAMATAN KRUENG SABEE | | | | | 2 | 9 | | | | | 2 | 1 | | 14 |
45 | KECAMATAN PANGA | | | | | | 9 | 1 | | 1 | | 6 | | | 17 |
46 | KECAMATAN TEUNOM | | | | | 1 | 11 | 1 | 1 | | | 12 | | | 26 |
47 | KECAMATAN PASIE RAYA | | | | | 2 | 8 | | 2 | | | 7 | 1 | | 20 |
TOTAL |
0 | 15 | 171 | 2 | 166 | 2266 | 82 | 689 | 45 | 6 | 280 | 15 | 7 | 3744 |