NO |
NAMA INSTANSI/DINAS/BADAN |
JUMLAH JABATAN STRUKTURAL |
JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU |
JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL UMUM |
JUMLAH PNS |
1 | SEKRETARIAT DAERAH | 12 | 30 | 45 | 87 |
2 | SEKRETARIAT DPRK | 5 | 3 | 8 | 16 |
3 | INSPEKTORAT | 8 | 17 | 22 | 47 |
4 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | | | | 0 |
5 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 7 | 12 | 27 | 46 |
6 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN | 20 | 2 | 42 | 64 |
7 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 15 | | 38 | 53 |
8 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 21 | 1457 | 91 | 1569 |
9 | DINAS KESEHATAN | 20 | 852 | 142 | 1014 |
10 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | 9 | 10 | 45 | 64 |
11 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH | 10 | | 3 | 13 |
12 | DINAS SOSIAL | | | | 0 |
13 | DINAS SOSIAL, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA | 4 | 9 | 16 | 29 |
14 | DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 16 | | 8 | 24 |
15 | DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA | | | | 0 |
16 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA | 7 | 7 | 20 | 34 |
17 | DINAS PANGAN | 1 | | 1 | 2 |
18 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 7 | 4 | 10 | 21 |
19 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 6 | 4 | 12 | 22 |
20 | DINAS PERHUBUNGAN | | | | 0 |
21 | DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | 11 | 2 | 17 | 30 |
22 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN | 16 | | 10 | 26 |
23 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU | | | | 0 |
24 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 1 | 6 | 17 | 24 |
25 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP | 4 | 6 | 12 | 22 |
26 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | 0 |
27 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN | 10 | 7 | 16 | 33 |
28 | DINAS PERTANIAN | 10 | 80 | 48 | 138 |
29 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 15 | | 5 | 20 |
30 | DINAS SYARIAT ISLAM | 9 | 2 | 10 | 21 |
31 | DINAS PENDIDIKAN DAYAH | 10 | 2 | 6 | 18 |
32 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 5 | 5 | 5 | 15 |
33 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN | 6 | 20 | 7 | 33 |
34 | DINAS PERTANAHAN | | | 1 | 1 |
35 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA | 4 | 2 | 5 | 11 |
36 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH | 4 | 2 | 5 | 11 |
37 | SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH | 4 | 1 | 3 | 8 |
38 | SEKRETARIAT BAITUL MAL | 4 | | 7 | 11 |
39 | KECAMATAN JAYA | 8 | | 32 | 40 |
40 | KECAMATAN INDRA JAYA | 8 | | 22 | 30 |
41 | KECAMATAN SAMPOINIET | 7 | | 18 | 25 |
42 | KECAMATAN DARUL HIKMAH | 7 | | 15 | 22 |
43 | KECAMATAN SETIA BAKTI | 7 | | 8 | 15 |
44 | KECAMATAN KRUENG SABEE | 9 | | 5 | 14 |
45 | KECAMATAN PANGA | 7 | | 10 | 17 |
46 | KECAMATAN TEUNOM | 8 | | 18 | 26 |
47 | KECAMATAN PASIE RAYA | 8 | | 12 | 20 |
TOTAL |
350 | 2545 | 845 | 3740 |